Выбрана модификация: Комбайн кукурузоуборочный Молдагротехника Tornado-40
Сравнение двух моделей
Комбайн кукурузоуборочный Молдагротехника Tornado и Комбайн кукурузоуборочный шестирядный Бобруйсксельмаш ПКК-6
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн кукурузоуборочный шестирядный Бобруйсксельмаш ПКК-6
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн кукурузоуборочный Молдагротехника Tornado | Комбайн кукурузоуборочный шестирядный Бобруйсксельмаш ПКК-6 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2750 мм | Нет данных в карточке |
| Высота подъёма | 2,4 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4000 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 1450 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2750 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4000 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество убираемых рядов, шт | 1 pcs | Нет данных в карточке |
| Производительность | 0,4 га/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 0,6 м | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 540 об/мин | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 18–24 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 24–32 л.с. | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера/ёмкости | 1820 л | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | навесной с прицепным бункеромрасчётное |
| Базовый трактор (энергосредство) | Нет данных в карточке | МТЗ 1523расчётное |
| Вместимость бункера, л | Нет данных в карточке | 10000расчётное |
| Вместимость бункера, т | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество убираемых рядов, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Высота выгрузки, м | Нет данных в карточке | 3,2-3,5расчётное |
| Производительность, га/ч | Нет данных в карточке | 1,4-1,8расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 114расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 155расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 5-10расчётное |
| Время загрузки бункера, мин | Нет данных в карточке | 12-18расчётное |
| Время разгрузки, мин | Нет данных в карточке | 3-5расчётное |
| Потери зерна при очистке, % | Нет данных в карточке | 1-2расчётное |
| Управление жаткой | Нет данных в карточке | гидросистемой из тракторарасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 11880расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 3700расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 4250расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 14100 (с трактором)расчётное |
| Масса бункера, кг | Нет данных в карточке | 3800расчётное |
| Масса навесного модуля, кг | Нет данных в карточке | 4500расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

