Выбрана модификация: Комбайн LOVOL GM100
Сравнение двух моделей
Комбайн LOVOL GM100 и Комбайн зерноуборочный Ростсельмаш Acros серии 500
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный Acros 530
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн LOVOL GM100 | Комбайн зерноуборочный Ростсельмаш Acros серии 500 |
|---|---|---|
| Диапазон жатвы, мм | 3860расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса автомобиля, кг | 7350расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем подачи, кг | 10расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры, мм | 7000Ч4200Ч3470расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем зернохранилища, л | 2800расчётное | Нет данных в карточке |
| Эффективность работы, 10000м2/ч (гм2/ч) | 0.8-2.0расчётное | Нет данных в карточке |
| Метод обмолота и сепарации | Продольный осевой потокрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ведущая колесная база, мм | 1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Метод очистки | Пневматический грохотрасчётное | Нет данных в карточке |
| Высота разгрузки, мм | 3700расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя, л/с | 175расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | Нет данных в карточке | Comfort Cab |
| Тип жатки | Нет данных в карточке | PowerStream |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | гидростатическая ГСТ-112 |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 3942 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 8601 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 13740 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 3875 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 3900–4100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 8500–9000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3000–3200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота среза, мм | Нет данных в карточке | 45–195 mm |
| Диаметр молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 800 mm |
| Длина соломотряса, мм | Нет данных в карточке | 4100 mm |
| Количество клавиш соломотряса, шт | Нет данных в карточке | 5 pcs |
| Площадь решет очистки, м² | Нет данных в карточке | 1,38 m² |
| Площадь соломотряса, м² | Нет данных в карточке | 6,15 m² |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 0–27 км/ч |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | Нет данных в карточке | 400–1045 rpm |
| Частота вращения мотовила, об/мин | Нет данных в карточке | 15–49 rpm |
| Ширина междурядья, см | Нет данных в карточке | 600–900 cm |
| Ширина молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 1500 mm |
| Ширина подбора, м | Нет данных в карточке | 3,4 m |
| Производительность | Нет данных в карточке | 3,5–4,5 га/чрасчётное |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 5–5,5 мрасчётное |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | ЯМЗ-236БК |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 188 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 255 л.с. |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный с турбонаддувом |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540/1000 об/минрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 160–180 л.с.расчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 118–132 кВтрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | Нет данных в карточке | 9000 l |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 540 л |
| Ходовая часть | ||
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 30,5L R32 |
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 18,4 R24 |
| Прочее | ||
| Автоматическая централизованная система смазки | Нет данных в карточке | опция |
| Воздушный компрессор | Нет данных в карточке | опция |
| Информационная система | Нет данных в карточке | Adviser |
| Количество молотильных барабанов | Нет данных в карточке | 1 шт. |
| Привод режущего аппарата | Нет данных в карточке | планетарный редуктор Schumacher |
| Приспособления для уборки незерновой части урожая | Нет данных в карточке | измельчитель-разбрасыватель |
| Регулировка подбарабанья | Нет данных в карточке | электропривод с управлением из кабины |
| Система защиты от забивания | Нет данных в карточке | устройство Jam Control |
| Система контроля расхода топлива | Нет данных в карточке | опция |
| Система копирования рельефа | Нет данных в карточке | Level Glide |
| Скорость движения ножей | Нет данных в карточке | 1080 ход/мин |
| Скорость опорожнения | Нет данных в карточке | 90 л/с |
| Стеблеподъемники | Нет данных в карточке | серийно |
| Тележка для перевозки жатки | Нет данных в карточке | серийно |
| Тип домолачивающего устройства | Нет данных в карточке | автономное роторное, устанавливается серийно |
| Тип молотильного барабана | Нет данных в карточке | классический |
| Тип системы очистки | Нет данных в карточке | 2-решетная |
| Угол охвата подбарабанья | Нет данных в карточке | 130 ° |
| Уровень шума в кабине | Нет данных в карточке | 74 дБ |
| Устройство способствующее полной выгрузке зерна | Нет данных в карточке | гидропульсатор |
| Частота вращения вентилятора очистки | Нет данных в карточке | 0,34–1,05 об/мин |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

