Выбрана модификация: Комбайн LOVOL GM80
Сравнение двух моделей
Комбайн LOVOL GM80 и Комбайн зерноуборочный Гомсельмаш GR700
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный Гомсельмаш GR700
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн LOVOL GM80 | Комбайн зерноуборочный Гомсельмаш GR700 |
|---|---|---|
| Диапазон жатвы, мм | 3250расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса автомобиля, кг | 7350расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем подачи, кг | 8расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры, мм | 7000Ч3625Ч3470расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем зернохранилища, л | 2600расчётное | Нет данных в карточке |
| Эффективность работы, 10000м2/ч (гм2/ч) | 0.6-1.8расчётное | Нет данных в карточке |
| Метод обмолота и сепарации | Продольный осевой потокрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ведущая колесная база, мм | 1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Метод очистки | Пневматический грохотрасчётное | Нет данных в карточке |
| Высота разгрузки, мм | 3100расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя, л/с | 175расчётное | Нет данных в карточке |
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | Нет данных в карточке | 9500расчётное |
| Скорость опорожнения, л/с | Нет данных в карточке | 100расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 13300расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 8150расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 4980расчётное |
| Высота выгрузки, мм | Нет данных в карточке | 4100расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 300расчётное |
| Длина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 19900расчётное |
| Высота транспортная, мм | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Масса без жатки и измельчителя, кг | Нет данных в карточке | 17700расчётное |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Площадь подбарабанья, м² | Нет данных в карточке | 1,1расчётное |
| Диаметр ротора, мм | Нет данных в карточке | 770расчётное |
| Длина ротора, мм | Нет данных в карточке | 4200расчётное |
| Количество роторов сепарации, шт. | Нет данных в карточке | 1расчётное |
| Площадь соломотряса, м² | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | Нет данных в карточке | 450расчётное |
| Тип соломосепаратора | Нет данных в карточке | роторныйрасчётное |
| Тип молотильного аппарата | Нет данных в карточке | роторныйрасчётное |
| Частота вращения ротора, об/мин | Нет данных в карточке | 250-1150расчётное |
| Угол обхвата деки ротора, ° | Нет данных в карточке | 360расчётное |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | ЯМЗ-6585-08расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 309расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 420расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 800расчётное |
| Транспортная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Рабочая скорость движения, км/ч | Нет данных в карточке | 10расчётное |
| Обработка незерновой части урожая | ||
| Количество ножей измельчителя, шт. | Нет данных в карточке | 80расчётное |
| Система очистки | ||
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 504-1560расчётное |
| Ширина системы отчистки, мм | Нет данных в карточке | 1480расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

