Выбрана модификация: Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos T2
Сравнение двух моделей
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos и Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Скорость на 1 передаче, км/ч
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 0-12
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 0-13,5
Скорость на 2 передаче, км/ч
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 0-25
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 0-20
Объем топливного бака, л
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 1150
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 1440
Объём бункера, м³
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 24
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 40
Шины передние
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 800/65 R32 X М28
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 800/65 R 32
Производительность, га/ч
Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos: 1,5
Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3: 2
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн свеклоуборочный Holmer Terra Dos | Комбайн свеклоуборочный Ropa Euro-Tiger V8-3 |
|---|---|---|
| Тип комбайна | самоходныйрасчётное | самоходныйрасчётное |
| Скорость на 1 передаче, км/ч | 0-12расчётное | 0-13,5расчётное |
| Скорость на 2 передаче, км/ч | 0-25расчётное | 0-20расчётное |
| Привод ходовой части | Lindeрасчётное | Нет данных в карточке |
| Вспомогательный привод ходовой части | Danfossрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья при корчевателе PV 6, см | 45; 48; 50; 55; 60расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья при корчевателе VPV 6, см | 45-50; 45-48расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья при корчевателе VR, см | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья при корчевателе KR, см | -расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина разгрузочной ленты, мм | 1850расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем топливного бака, л | 1150расчётное | 1440расчётное |
| Объём бункера, м³ | 24расчётное | 40расчётное |
| Колесная база, мм | 5100расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины передние | 800/65 R32 X М28расчётное | 800/65 R 32расчётное |
| Шины задние | 73х44,00-32 NHSрасчётное | Нет данных в карточке |
| Высота перегрузочного ботвотранспортера, мм | 3700расчётное | Нет данных в карточке |
| Общий путь чистки свеклы, м | 11расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность, га/ч | 1,5расчётное | 2расчётное |
| Количество выкапываемых рядов, шт. | 6расчётное | 6расчётное |
| Комплектация: по количеству рядов | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Исполнение: по ширине междурядья | Нет данных в карточке | 45 / 50расчётное |
| Ширина междурядья, см | Нет данных в карточке | 45 / 50расчётное |
| Высота выгрузки, м | Нет данных в карточке | 0-3,8расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 20расчётное |
| Вместительность, кг | Нет данных в карточке | 29000расчётное |
| Количество передач бесступенчатой КПП, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Тип корчевателя | Нет данных в карточке | PRрасчётное |
| Тип ботвосрезающего механизма | Нет данных в карточке | PISh интегральныйрасчётное |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Шины второй оси | Нет данных в карточке | 1050/50 R 32 Michelinрасчётное |
| Шины третьей оси | Нет данных в карточке | 1000/50 R 25 Michelinрасчётное |
| Ширина приёмного транспортёра, мм | Нет данных в карточке | 800расчётное |
| Ширина кругового элеватора, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Высота при перегрузке, мм | 3800расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина, мм | 12000расчётное | 14950расчётное |
| Ширина при междурядье 45 см, мм | 3000расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина при междурядье 50 см, мм | 3300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина при междурядье 45-50 см, мм | 3300расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 3980расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус разворота, мм | 9500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 3000 / 3300расчётное |
| Высота транспортная, мм | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | MAN D 2876 LF 03расчётное | Mercedes Benz OM502LAрасчётное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 338расчётное | 444расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 460расчётное | 604расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 8расчётное |
| Номинальные обороты, об/мин | Нет данных в карточке | 1250расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

