Выбрана модификация: Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000
Сравнение двух моделей
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000 и Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Austoft
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Колёсная база, мм
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000: 2750
Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft: 2960
Масса, кг
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000: 7300
Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft: 15000
Высота, мм
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000: 3750
Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft: 4300
Мощность двигателя, л.с.
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000: 163
Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft: 353
Мощность двигателя, кВт
Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000: 120,6
Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft: 260
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн виноградоуборочный ERO SF 6000 | Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft |
|---|---|---|
| Объем бункера, л | 2800расчётное | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 2750расчётное | 2960расчётное |
| Минимальный радиус поворота, мм | 4300расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина уловителя, мм | 2600расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная высота уборки, см | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота разгрузки, мм | Нет данных в карточке | 4940расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 7300расчётное | 15000расчётное |
| Высота, мм | 3750расчётное | 4300расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 6250расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2450расчётное |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 163расчётное | 353расчётное |
| Мощность двигателя, кВт | 120,6расчётное | 260расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | 6расчётное | 6расчётное |
| Уровень выбросов двигателя | Нет данных в карточке | Tier 3расчётное |
| Объём двигателя, л | Нет данных в карточке | 9расчётное |
| Ёмкость бензобака, л | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
| Расположение цилиндров | Нет данных в карточке | рядноерасчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддув с послеохлаждениемрасчётное |
| Механизм уборки сахарного тросника | ||
| Угол наклона делителей, ° | Нет данных в карточке | 45расчётное |
| Угол поворота выгрузного элеватора, ° | Нет данных в карточке | 170расчётное |
| Ширина элеватора, мм | Нет данных в карточке | 850расчётное |
| Диаметр вентилятора первичной очистки, мм | Нет данных в карточке | 1280расчётное |
| Частота вращения вентилятора первичной очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 600-1100расчётное |
| Количество лопастей вентилятора первичной очистки, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Диаметр вентилятора вторичной очистки, мм | Нет данных в карточке | 940расчётное |
| Количество лопастей вентилятора вторичной очистки, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Количество лезвий верхнего обрезчика, шт. | Нет данных в карточке | 8расчётное |
| Высота работы верхнего обрезчика, мм | Нет данных в карточке | 900-4000расчётное |
| Количество режущих дисков основного режущего аппарата, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Количество лезвий на режущих дисках основного режущего аппарата, шт. | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Расстояние между дисками основного режущего аппарата, мм | Нет данных в карточке | 630расчётное |
| Количество ножей на измельчающем барабане, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | Нет данных в карточке | 380расчётное |
| Ширина прижимающих барабанов, мм | Нет данных в карточке | 1080расчётное |
| Ширина подающего транспортера, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Ширина поднимающего барабана, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Нет данных в карточке | гидростатическаярасчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 0-20расчётное |
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины ведущих колёс | Нет данных в карточке | 400/60x15.5 - 14 pliesрасчётное |
| Шины управляемых колёс | Нет данных в карточке | 23.5x25 - 12 pliesрасчётное |
| Ширина гусениц, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Продольная база, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1830расчётное |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1830расчётное |
| Тип ходовой части | Нет данных в карточке | колёснаярасчётное |
| Электросистема | ||
| Аккумулятор, А/ч | Нет данных в карточке | 185расчётное |
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

