Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010
Сравнение двух моделей
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010 и Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Ёмкость зернового бункера, л
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 1700
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 250
Длина, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 6400
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 5150
Ширина, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 2500
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 1835
Высота, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 3300
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 2260
Масса с жаткой, кг
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 3400
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 1800
Ширина захвата жатки, м
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 1,5; 2; 2,3
Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic: 1,25-1,5
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010 | Комбайн малогабаритный селекционный Wintersteiger - ВИМ Classic |
|---|---|---|
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | 1700расчётное | 250расчётное |
| Ёмкость зернового бункера, л (опция) | Нет данных в карточке | 400расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 6400расчётное | 5150расчётное |
| Ширина, мм | 2500расчётное | 1835расчётное |
| Высота, мм | 3300расчётное | 2260расчётное |
| Масса с жаткой, кг | 3400расчётное | 1800расчётное |
| Дорожный просвет, мм | 360расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1400-1570расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1265расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки, м | 1,5; 2; 2,3расчётное | 1,25-1,5расчётное |
| Диаметр мотовила, мм | 1050расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 15-49расчётное | 0-45расчётное |
| Тип мотовила | Нет данных в карточке | 4-х лопастноерасчётное |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Количество молотильных барабанов, шт. | 1расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип молотильного барабана | 7 сменных бичейрасчётное | 6 бичейрасчётное |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 500расчётное | 350расчётное |
| Ширина молотильного барабана, мм | 780расчётное | 785расчётное |
| Угол охвата подбарабанья, ° | 108расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 400-1150расчётное | 330-1888расчётное |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин (опция) | 300-700расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина подбарабанья, мм | 490расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество клавиш соломотряса, шт. | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Площадь соломотряса, м² | 1,4расчётное | 1,6расчётное |
| Количество планок подбарабанья, шт. | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Количество цилиндров двигателя, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 61расчётное | 30расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 82расчётное | 41расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | 140расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип трансмиссии | гидростатическая бесступенчаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-20расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины ведущих колес (передние) | 12.4R24расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины управляемых колес (задние) | 11,5-15,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | VW Golfрасчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный с водяным охлаждениемрасчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 1,9расчётное |
| Система очистки | ||
| Площадь верхнего решета очистки, м² | 0,7расчётное | Нет данных в карточке |
| Площадь решет очистки, м² | Нет данных в карточке | 0,65расчётное |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 650-1500расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

