Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010
Сравнение двух моделей
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010 и Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Длина, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 6400
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 6000
Ширина, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 2500
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 2000
Высота, мм
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 3300
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 2950
Масса с жаткой, кг
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 3400
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 3750
Ширина захвата жатки, м
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 1,5; 2; 2,3
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 1,5, 1,75 или 2,0
Частота вращения мотовила, об/мин
Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010: 15-49
Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta: 0-50
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн зерноуборочный Sampo SR 2010 | Комбайн селекционный зерноуборочный Wintersteiger - ВИМ Delta |
|---|---|---|
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | 1700расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 6400расчётное | 6000расчётное |
| Ширина, мм | 2500расчётное | 2000расчётное |
| Высота, мм | 3300расчётное | 2950расчётное |
| Масса с жаткой, кг | 3400расчётное | 3750расчётное |
| Дорожный просвет, мм | 360расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея передних колёс, мм | 1400-1570расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея задних колёс, мм | 1265расчётное | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Колёсная база, мм | 1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки, м | 1,5; 2; 2,3расчётное | 1,5, 1,75 или 2,0расчётное |
| Диаметр мотовила, мм | 1050расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 15-49расчётное | 0-50расчётное |
| Регулировка высоты среза | Нет данных в карточке | гидравлическаярасчётное |
| Регулировка мотовила | Нет данных в карточке | гидравлическаярасчётное |
| Диапазон регулировки высоты жатки, мм | Нет данных в карточке | 100-960расчётное |
| Тип мотовила | Нет данных в карточке | 4–х лопастноерасчётное |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Количество молотильных барабанов, шт. | 1расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип молотильного барабана | 7 сменных бичейрасчётное | бильныйрасчётное |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 500расчётное | 350расчётное |
| Ширина молотильного барабана, мм | 780расчётное | 780расчётное |
| Угол охвата подбарабанья, ° | 108расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 400-1150расчётное | 330-1900расчётное |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин (опция) | 300-700расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина подбарабанья, мм | 490расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество клавиш соломотряса, шт. | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Площадь соломотряса, м² | 1,4расчётное | 1,8расчётное |
| Количество планок подбарабанья, шт. | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество бичей молотильного барабана, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Регулировка частоты вращения молотильного барабана | Нет данных в карточке | бесступенчатаярасчётное |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Количество цилиндров двигателя, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 61расчётное | 47 / 60расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 82расчётное | 64 / 80расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | 140расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип трансмиссии | гидростатическая бесступенчаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-20расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины ведущих колес (передние) | 12.4R24расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины управляемых колес (задние) | 11,5-15,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | Perkinsрасчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный с водяным охлаждением / турбодизельный с водяным охлаждениемрасчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 3,3расчётное |
| Система очистки | ||
| Площадь верхнего решета очистки, м² | 0,7расчётное | Нет данных в карточке |
| Комплектация: по мощности двигателя в л.с. | Нет данных в карточке | 64 / 80расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

