Выбрана модификация: Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1)
Сравнение двух моделей
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1) и Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип агрегатирования
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): прицепная
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: прицепной
ВОМ, об/мин
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 540
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: 1000
Ширина захвата, м
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 1,5
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: 2,15/3,1
Масса, кг
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 960
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: 2750
Длина, мм
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 4800
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: 5000
Ширина, мм
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 2400
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355: 3430
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1) | Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1355 |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | прицепнаярасчётное | прицепнойрасчётное |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 570расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | 1000расчётное |
| Производительность, т/ч | 15-45расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата, м | 1,5расчётное | 2,15/3,1расчётное |
| Высота среза, мм | 50-400расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость, км/ч | 10расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота подачи измельченной массы, м | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Степень измельчения зеленой массы на части длиной до 50 мм, % | 50расчётное | Нет данных в карточке |
| Степень измельчения зеленой массы на части длиной до 100 мм, % | 75расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ножей, шт. | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Угол поворота силосопровода, ° | Нет данных в карточке | 207расчётное |
| Количество убираемых рядов кукурузы, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Длина резки, мм | Нет данных в карточке | 7-15-30расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 19х17 (14х16 опция)расчётное |
| Ширина захвата подборщика, м | Нет данных в карточке | 3,1расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 165расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 225расчётное |
| Ширина измельчающего аппарата, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Гидравлические выводы | Нет данных в карточке | 1ОД + 2ДДрасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 960расчётное | 2750расчётное |
| Длина, мм | 4800расчётное | 5000расчётное |
| Ширина, мм | 2400расчётное | 3430расчётное |
| Высота, мм | 3920расчётное | 3800расчётное |
| Длина транспортная, мм | 4300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная, мм | 2400расчётное | 3500расчётное |
| Высота транспортная, мм | 3920расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная с удлинителем силосопровода, мм | Нет данных в карточке | 4400расчётное |
| Адапторы | ||
| Ширина подборщика, мм | Нет данных в карточке | 3100расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

