Выбрана модификация: Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1)
Сравнение двух моделей
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1) и Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT 1050 ProTec
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип агрегатирования
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): прицепная
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: прицепной
ВОМ, об/мин
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 540
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: 1000
Ширина захвата, м
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 1,5
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: 1,5/2,4
Масса, кг
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 960
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: 2130
Длина, мм
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 4800
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: 6700
Ширина, мм
Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1): 2400
Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec: 3300
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Косилка-измельчитель роторная Корммаш КИР-1,5 М(1) | Комбайн кормоуборочный прицепной JF-Stoll FCT Pro Tec |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | прицепнаярасчётное | прицепнойрасчётное |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 570расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | 1000расчётное |
| Производительность, т/ч | 15-45расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата, м | 1,5расчётное | 1,5/2,4расчётное |
| Высота среза, мм | 50-400расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость, км/ч | 10расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота подачи измельченной массы, м | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Степень измельчения зеленой массы на части длиной до 50 мм, % | 50расчётное | Нет данных в карточке |
| Степень измельчения зеленой массы на части длиной до 100 мм, % | 75расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ножей, шт. | Нет данных в карточке | 24 (32 опция)расчётное |
| Угол поворота силосопровода, ° | Нет данных в карточке | 180расчётное |
| Количество убираемых рядов кукурузы, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Производительность при подборе, т/ч | Нет данных в карточке | 35-100расчётное |
| Длина резки, мм | Нет данных в карточке | 8-16-32 (6 и 12 опция)расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 14/65х16/10 (19/45х17/10 опция)расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 140расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 190расчётное |
| Ширина захвата жатки для трав, м | Нет данных в карточке | 2,4расчётное |
| Ширина измельчающего аппарата, мм | Нет данных в карточке | 720расчётное |
| Количество втягивающих валов, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 960расчётное | 2130расчётное |
| Длина, мм | 4800расчётное | 6700расчётное |
| Ширина, мм | 2400расчётное | 3300расчётное |
| Высота, мм | 3920расчётное | 4000расчётное |
| Длина транспортная, мм | 4300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная, мм | 2400расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная, мм | 3920расчётное | Нет данных в карточке |
| Адапторы | ||
| Ширина подборщика, мм | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

