Выбрана модификация: Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ КПШ-5
Сравнение двух моделей
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ и Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: 1 мм
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 1850 мм
Длина
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: 1 мм
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 1770 мм
Масса
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: 707 кг
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 1600 кг
Ширина
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: 4 мм
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 5300 мм
Ширина транспортная
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: 3000 мм
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 3000–3500 мм
Глубина обработки
Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ: от 7 до 20 см
Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5: 15–30 см
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ | Плоскорез-глубокорыхлитель ОЭЗ ПГ-5 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Подрамная высота | 560±50 см | Нет данных в карточке |
| Рама | сталь 09Г2С | Нет данных в карточке |
| Срок службы | 8 лет | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | навесной | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1 мм | 1850 мм |
| Длина | 1 мм | 1770 мм |
| Масса | 707 кг | 1600 кг |
| Ширина | 4 мм | 5300 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | 3000 ммрасчётное | 3000–3500 ммрасчётное |
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 6500–7500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | от 7 до 20 см | 15–30 см |
| Количество лап | 5 шт | Нет данных в карточке |
| Подрезание сорных растений | 55 % | Нет данных в карточке |
| Производительность | до 5 га/ч | 5 га/ч |
| Рабочая скорость | до 10 км/ч | 10 км/ч |
| Ширина захвата | 4,4±0,2 м | 5 м |
| Количество плоскорежущих лап | Нет данных в карточке | 5 шт |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | от 150 л.с. | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3-5 тс | 3-4 тс |
| Тип агрегатирования | навесноерасчётное | навесной (автосцепка) |
| Требуемая мощность трактора | 80 л.с.расчётное | 120–180 л.с.расчётное |
| Прочее | ||
| Тип катка | зубчатый | Нет данных в карточке |
| Тип рабочих органов | стрельчатые лемеха с долотом | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

