
Уманьферммаш
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Уманьферммаш
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Выбрана модификация: Культиватор Колос КП-АГРО-10
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
| Параметр | Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М | Культиватор Колос КП-АГРО |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Коэффициент готовности | 0,99 % | Нет данных в карточке |
| Наработка на отказ | 50 ч | Нет данных в карточке |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Срок службы | 7 лет | Нет данных в карточке |
| Тип сошника | плоскорежущий с хвостовиком | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1200 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 5050 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 880 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 4400 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 5000 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 4050 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 5–12 см | Нет данных в карточке |
| Гребнистость поверхности почвы | 30 см | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 16 шт | Нет данных в карточке |
| Крошение почвы (до 25 мм) | 50 % | Нет данных в карточке |
| Подрезание сорных растений | 100 % | Нет данных в карточке |
| Производительность | 2,5–3,5 га/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 10 км/ч | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 15 км/ч | Нет данных в карточке |
| Шаг следа лап | 25 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 4 м | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | прицепной | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 80–120 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 200 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Коэффициент надежности технологического процесса | 1 | Нет данных в карточке |
| Перекрытие лап | 20 мм | Нет данных в карточке |
| Способ агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепнойрасчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 200расчётное |
| Ширина захвата, м | Нет данных в карточке | 10расчётное |
| Количество рядов | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Количество рабочих органов, шт | Нет данных в карточке | 58расчётное |
| Тип стойки | Нет данных в карточке | S-образная стойка 65х12, 45х12 (производство – Испания)расчётное |
| Высота стойки, мм | Нет данных в карточке | 530расчётное |
| Глубина обработки почвы, см (от) | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Глубина обработки почвы, см (до) | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Средняя высота гребня, см | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | до 12расчётное |
| Габаритная высота, мм (рабочее положение) | Нет данных в карточке | 1250расчётное |
| Габаритная длина, мм (рабочее положение) | Нет данных в карточке | 7650расчётное |
| Габаритная ширина, мм (рабочее положение) | Нет данных в карточке | 9950расчётное |
| Высота, мм (транспортное положение) | Нет данных в карточке | 2550расчётное |
| Длина, мм (транспортное положение) | Нет данных в карточке | 6600расчётное |
| Ширина, мм (транспортное положение) | Нет данных в карточке | до 2550расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 3850расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.