
Уманьферммаш
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Уманьферммаш
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М
Выбрана модификация: Культиватор полевой Wil-Rich 11XL2 19-22
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеВысота
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 1200 мм
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 1200–1400 мм
Длина
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 5050 мм
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 4500–5000 мм
Масса
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 880 кг
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 3000 кг
Ширина
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 4400 мм
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 1219 мм
Высота транспортная
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 1800 мм
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 2616 мм
Длина транспортная
Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М: 5000 мм
Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2: 4500–5000 мм
| Параметр | Культиватор прицепной сплошной обработки почвы Уманьферммаш КПС-4М | Культиваторы универсальные Wil-Rich Wil‑Rich 11XL2 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Коэффициент готовности | 0,99 % | Нет данных в карточке |
| Наработка на отказ | 50 ч | Нет данных в карточке |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Срок службы | 7 лет | Нет данных в карточке |
| Тип сошника | плоскорежущий с хвостовиком | Нет данных в карточке |
| Подрамная высота | Нет данных в карточке | 355,6 см |
| Сечение рамы | Нет данных в карточке | 3352,8 мм |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1200 мм | 1200–1400 ммрасчётное |
| Длина | 5050 мм | 4500–5000 ммрасчётное |
| Масса | 880 кг | 3000 кг |
| Ширина | 4400 мм | 1219 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800 мм | 2616 мм |
| Длина транспортная | 5000 мм | 4500–5000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 4050 мм | 4902 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 5–12 см | 5–10 смрасчётное |
| Гребнистость поверхности почвы | 30 см | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 16 шт | 37 шт |
| Крошение почвы (до 25 мм) | 50 % | Нет данных в карточке |
| Подрезание сорных растений | 100 % | Нет данных в карточке |
| Производительность | 2,5–3,5 га/ч | 2,5–3,5 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 10 км/ч | 8–12 км/чрасчётное |
| Транспортная скорость | 15 км/ч | Нет данных в карточке |
| Шаг следа лап | 25 см | 17,8 см |
| Ширина захвата | 4 м | 6,6 м |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1,4 тс | 3-4 тс |
| Тип агрегатирования | прицепной | прицепной |
| Требуемая мощность трактора | 80–120 л.с.расчётное | 155–200 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 114–147 кВт |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 200 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 2500 мм | Нет данных в карточке |
| Количество колёс | Нет данных в карточке | 6 шт |
| Прочее | ||
| Коэффициент надежности технологического процесса | 1 | Нет данных в карточке |
| Перекрытие лап | 20 мм | Нет данных в карточке |
| Расстояние между лапами в ряду | Нет данных в карточке | 890 мм |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 21' 7" фут |
| Ширина одной секции | Нет данных в карточке | 1219 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.