Выбрана модификация: Культиватор стерневой КРГ КРГ-10,0
Сравнение двух моделей
Культиватор стерневой КРГ и Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш КСН 250
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Культиватор стерневой КРГ: ±50 8200 кг
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 730 кг
Высота
Культиватор стерневой КРГ: 2400 мм
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 1200–1300 мм
Длина
Культиватор стерневой КРГ: 4000 мм
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 3200–3400 мм
Ширина
Культиватор стерневой КРГ: 10000 мм
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 2500–2700 мм
Высота транспортная
Культиватор стерневой КРГ: 2700 мм
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 1800–2000 мм
Длина транспортная
Культиватор стерневой КРГ: 4500 мм
Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш: 3500–3700 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Культиватор стерневой КРГ | Культиватор стерневой навесной РусАгроМаш |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Подрамная высота | Нет данных в карточке | 80 см |
| Сечение рамы | Нет данных в карточке | 100х100 мм |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | жесткая |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | ±50 8200 кг | 730 кг |
| Высота | 2400 ммрасчётное | 1200–1300 ммрасчётное |
| Длина | 4000 ммрасчётное | 3200–3400 ммрасчётное |
| Ширина | 10000 ммрасчётное | 2500–2700 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2700 ммрасчётное | 1800–2000 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 4500 ммрасчётное | 3500–3700 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 3000 ммрасчётное | 2570 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 20 см | 6–20 см |
| Количество глубокорыхлящих лап | 55 шт | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 55, 40 шт | Нет данных в карточке |
| Производительность | 10–11,1 га/ч | 2,5–3,5 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 9–12 км/ч | 8–12 км/чрасчётное |
| Транспортная скорость | до 15 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина долота | 66 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 10 м | 2,5 м |
| Ширина лапы | 255, 355 мм | Нет данных в карточке |
| Количество рядов лап | Нет данных в карточке | 2 шт |
| Количество стрельчатых лап | Нет данных в карточке | 6 шт |
| Шаг следа лап | Нет данных в карточке | 42 см |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 80 см |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | 350 л.с. | 80–120 л.с. |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3.0-4.0 тсрасчётное | 1,4-2 тс |
| Тип агрегатирования | навеснойрасчётное | навесной |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 58,8–88,3 кВт |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | от 220 мм | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Контур поля | Нет данных в карточке | 10 га |
| Тип защиты | Нет данных в карточке | срезной болт |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

