Выбрана модификация: Культиватор универсальный Ростсельмаш R-1020
Сравнение двух моделей
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R и Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ-10ПС
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 1850 мм
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 1000 мм
Длина
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 10225 мм
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 5700 мм
Масса
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 6750 кг
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 1800 кг
Ширина
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 10500 мм
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 10000 мм
Высота транспортная
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 4250 мм
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 4000 мм
Длина транспортная
Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R: 10225 мм
Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ: 5700 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Культиватор универсальный Ростсельмаш серии R | Культиватор универсальный средний БДТ-Агро КСУ |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Подрамная высота | 300 см | Нет данных в карточке |
| Сечение рамы | 3940 мм | Нет данных в карточке |
| Тип рамы | дуговая, 50х25 мм | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1850 мм | 1000 мм |
| Длина | 10225 мм | 5700 мм |
| Масса | 6750 кг | 1800 кграсчётное |
| Ширина | 10500 мм | 10000 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 4250 мм | 4000 мм |
| Длина транспортная | 10225 мм | 5700 мм |
| Ширина транспортная | 5200 мм | 4200 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 6–15 см | 0–12 см |
| Гребнистость поверхности почвы | 40–50 см | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 40 шт | 55 шт |
| Количество рядов лап | 5 шт | 4 шт |
| Подрезание сорных растений | 100 % | Нет данных в карточке |
| Производительность | 12,2 га/ч | 12 га/ч |
| Рабочая скорость | 0–12 км/ч | 12 км/ч |
| Толщина стенки диска | 11 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 10 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 10,2 м | 9,9 м |
| Ширина лапы | 8 мм | Нет данных в карточке |
| Шаг следа лап | Нет данных в карточке | 18 см |
| Электропитание | ||
| Количество выводов гидросистемы | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 250 МПа | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3-4 тс | 4 тс |
| Тип агрегатирования | прицепной | прицепной складной |
| Требуемая мощность трактора | 155,4–225,7 кВт | 155,4–185 кВт |
| Требуемая мощность трактора | 210–305 л.с. | 210–250 л.с. |
| Требуемая производительность гидросистемы | нет л/мин | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 380 мм | Нет данных в карточке |
| Шины | 10,0/75-15,3 | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Диаметр прикатывающих катков | 310 мм | Нет данных в карточке |
| Контроль глубины | индивидуально каждая секция | Нет данных в карточке |
| Отклонение средней глубины обработки | ±2 см | Нет данных в карточке |
| Расстояние между лапами в ряду | 254 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина лапы стрельчатой | 310 мм | 200–230 мм |
| Ширина одной секции | 3150 мм | Нет данных в карточке |
| Высота стоек | Нет данных в карточке | 686 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

