Выбрана модификация: Лентообмотчик О О2-45
Сравнение двух моделей
Лентообмотчик О и Обмотчик рулонов самозагрузочный Sipma Klara
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Обмотчик рулонов самозагрузочный Sipma Klara
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Лентообмотчик О | Обмотчик рулонов самозагрузочный Sipma Klara |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1200–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина | 2000–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Масса | 800–900 кграсчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1200–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1200–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 2000–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1200–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 2,5–3,5 га/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 4–4,5 мрасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Номинальная частота вращения двигателя | 700 об/мин | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 40–50 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 30–37 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | полуприцепнойрасчётное |
| Привод | Нет данных в карточке | гидравлическийрасчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 30расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 22расчётное |
| Ширина пленки, мм | Нет данных в карточке | 500/750расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 2170расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 1940расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2150расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 780расчётное |
| Рулоны и тюки | ||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | Нет данных в карточке | 1200-1300расчётное |
| Ширина упаковываемых рулонов, мм | Нет данных в карточке | 1300расчётное |
| Масса упаковываемых рулонов, кг | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

