Выбрана модификация: Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z-274
Сравнение двух моделей
Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z и Обмотчик рулонов Ферабокс ОР-160
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Обмотчик рулонов Ферабокс ОР-160
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z | Обмотчик рулонов Ферабокс ОР-160 |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навеснаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 38расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 28,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина пленки, мм | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 2600расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 1200расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 1200расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 470расчётное | Нет данных в карточке |
| Рулоны и тюки | ||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | 1200-1500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина упаковываемых рулонов, мм | 1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса упаковываемых рулонов, кг | 1000расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2100 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 3410 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 890 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 3400 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2250 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 3410 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2420 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность, рулонов/ч | Нет данных в карточке | 30 rolls/h |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 0,9 тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепной |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 30 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 22 кВт |
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/минрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Диаметр рулона, мм | Нет данных в карточке | 1300–1600 mm |
| Масса рулона, кг | Нет данных в карточке | 1000 kg |
| Ходовая часть | ||
| Шины | Нет данных в карточке | 10,0/80-12 |
| Прочее | ||
| Обрезание пленки | Нет данных в карточке | автоматически |
| Ширина пленки | Нет данных в карточке | 500–750 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

