Выбрана модификация: Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z-274
Сравнение двух моделей
Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z и Пресс-обмотчик рулонный Kverneland Group FastBale
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Пресс-обмотчик рулонный Kverneland Group FastBale
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина для обмотки рулонов навесная Sipma Tekla Z | Пресс-обмотчик рулонный Kverneland Group FastBale |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навеснаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 38расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 28,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина пленки, мм | 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 2600расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | 1200расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 1200расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 470расчётное | Нет данных в карточке |
| Рулоны и тюки | ||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | 1200-1500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина упаковываемых рулонов, мм | 1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса упаковываемых рулонов, кг | 1000расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 3050 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 5850 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 7990 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 1230 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2700–2900 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5800–6200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2200–2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество роликов | Нет данных в карточке | 31 (17 в главной камере, 14 в пред-камере (11+3 роликов)) шт |
| Производительность | Нет данных в карточке | 2,5–3,8 га/чрасчётное |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 1,7–2,1 мрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность ВОМ | Нет данных в карточке | 1100 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 110 кВт |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 150 л.с. |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Диаметр рулона, мм | Нет данных в карточке | 1200 mm |
| Ходовая часть | ||
| Шины | Нет данных в карточке | 600/55-26.5" |
| Шины (опция) | Нет данных в карточке | 710/50-26.5" |
| Прочее | ||
| Гидравлическая система | Нет данных в карточке | три линии: постоянный поток, безнапорный слив и линия LS + клапан двойного действия |
| Диаметр камеры | Нет данных в карточке | 1220 мм |
| Система контроля | Нет данных в карточке | ISO 11783 |
| Смазка подшипников | Нет данных в карточке | автоматическое смазывание подшипников камеры и ротора |
| Тип системы обвязки | Нет данных в карточке | сетка или пленка |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

