Выбрана модификация: Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium
Сравнение двух моделей
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium и Машина рассадопосадочная Техмаш МР
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина рассадопосадочная Техмаш МР-2
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Количество рядов, шт.
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 2
Шаг посадки, см
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 26-81
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 25/49,5 (37)
Ширина, мм
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 1500 / 2000 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 1600
Длина, мм
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 2000
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 2100
Высота, мм
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 1500
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 2100
Масса, кг
Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium: 315 / 375 / 555 / 710 / 910 / 850 / 1020
Машина рассадопосадочная Техмаш МР: 680
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Trium/Unitrium | Машина рассадопосадочная Техмаш МР |
|---|---|---|
| Комплектация: по количеству рядов | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по типу рамы | TPLрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | полунавеснойрасчётное | полунавеснойрасчётное |
| Тип рамы | не складываемая / гидравлически складываемаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество рядов, шт. | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6расчётное | 2расчётное |
| Количество операторов, чел. | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность одного оператора, шт./ч | 4500-5000расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядий, см | 50-90расчётное | Нет данных в карточке |
| Шаг посадки, см | 26-81расчётное | 25/49,5 (37)расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 15 / 18 / 22 / 29 / 37 / 44расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр конических корневых комков, см | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ячеек в высаживающем аппарате, шт. | 10расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата, м | Нет данных в карточке | 1,4расчётное |
| Производительность, га/ч | Нет данных в карточке | 0,07-0,11расчётное |
| Агрегатируемость, тс | Нет данных в карточке | 0,6-0,9расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 0,5-0,8расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Ширина, мм | 1500 / 2000 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500расчётное | 1600расчётное |
| Длина, мм | 2000расчётное | 2100расчётное |
| Высота, мм | 1500расчётное | 2100расчётное |
| Масса, кг | 315 / 375 / 555 / 710 / 910 / 850 / 1020расчётное | 680расчётное |
| Ширина транспортная, мм | - / 2500расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

