
Радуга
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК-212-20
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Радуга
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК-212-20
Выбрана модификация: Машина дождевальная Фрегат ДМУ-А199-28
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеОбслуживающий персонал
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 1 оператор на 6 машин ( без применения дистанционного управления ) чел.
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 1 (механик-оператор (1 на 3 машины)) чел.
Масса
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 9050 кг
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 1200–1500 кг
Ширина
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 6750 мм
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 19000–21000 мм
Высота
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 2500–3000 мм
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 2800–3200 мм
Длина
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 8000–9000 мм
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 6500–7000 мм
Высота транспортная
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК: 3000–3500 мм
Машина дождевальная Фрегат ДМУ: 2800–3200 мм
| Параметр | Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК | Машина дождевальная Фрегат ДМУ |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 оператор на 6 машин ( без применения дистанционного управления ) чел. | 1 (механик-оператор (1 на 3 машины)) чел. |
| Срок службы, лет | 12 years | Нет данных в карточке |
| Тип привода | Нет данных в карточке | гидравлический, индивидуальный на каждой опоре (тележке) |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | колёсная, многоопорная, самодвижущаяся, кругового действия |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 9050 кг | 1200–1500 кграсчётное |
| Ширина | 6750 мм | 19000–21000 ммрасчётное |
| Высота | 2500–3000 ммрасчётное | 2800–3200 ммрасчётное |
| Длина | 8000–9000 ммрасчётное | 6500–7000 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3000–3500 ммрасчётное | 2800–3200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 9000–10000 ммрасчётное | 6500–7000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 3500–4000 ммрасчётное | 2500–2800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Интенсивность дождя | 0,47 мм/мин | 0,17–0,22 мм/мин |
| Производительность насоса | 20 л/мин | 4,1–5,7 л/мин |
| Рабочее давление | 0,24 МПа | 0,47 МПа |
| Уклон поля | -0,01–0,01 ° | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 0,22 м | Нет данных в карточке |
| Исполнение по размаху штанги | телескопическийрасчётное | штанга с сегментами (сегментная)расчётное |
| Производительность | 2,5–3,5 га/чрасчётное | 4,5–6 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 6–8 км/чрасчётное | 6–9 км/чрасчётное |
| Расход рабочей жидкости | 150–250 л/гарасчётное | 150–250 л/гарасчётное |
| Дальность опрыскивания | Нет данных в карточке | 0,21–0,21 м |
| Подача воды поилкой | Нет данных в карточке | 20–28 л/мин |
| Тип распылителей | Нет данных в карточке | короткоструйные, среднеструйные |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепнойрасчётное | навеснойрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | 2120 л | 1800–2200 лрасчётное |
| Объём масла в гидросистеме, л | Нет данных в карточке | 0,1 l |
| Прочее | ||
| Высота | 7,1 м | Нет данных в карточке |
| Длина | 0,21 м | 199 м |
| Источник питания | Внешняя трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 380 В | Нет данных в карточке |
| Максимальная потребляемая мощность | 3,7 кВт | Нет данных в карточке |
| Слой осадков за проход | 5,3–53 мм | Нет данных в карточке |
| Площадь полива с одной позиции | Нет данных в карточке | 15,8 га |
| Ходовая часть | ||
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 0,21 |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.