
Радуга
Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК-212-20
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

Радуга
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК-212-20
Выбрана модификация: не указана
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
| Параметр | Машина дождевальная электрифицированная кругового действия Радуга МДЭК | Система оросительная широкозахватная Аквафилд |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 оператор на 6 машин ( без применения дистанционного управления ) чел. | Нет данных в карточке |
| Срок службы, лет | 12 years | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 9050 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 6750 мм | Нет данных в карточке |
| Высота | 2500–3000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина | 8000–9000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3000–3500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 9000–10000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 3500–4000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Интенсивность дождя | 0,47 мм/мин | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 20 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 0,24 МПа | Нет данных в карточке |
| Уклон поля | -0,01–0,01 ° | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 0,22 м | Нет данных в карточке |
| Исполнение по размаху штанги | телескопическийрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность | 2,5–3,5 га/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 6–8 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Расход рабочей жидкости | 150–250 л/гарасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепнойрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | 2120 л | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Высота | 7,1 м | Нет данных в карточке |
| Длина | 0,21 м | Нет данных в карточке |
| Источник питания | Внешняя трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 380 В | Нет данных в карточке |
| Максимальная потребляемая мощность | 3,7 кВт | Нет данных в карточке |
| Слой осадков за проход | 5,3–53 мм | Нет данных в карточке |
| Зональная система | Нет данных в карточке | Длина пролета, мрасчётное |
| Длина трубы, м | Нет данных в карточке | 11,58расчётное |
| Круговая стационарная система | Нет данных в карточке | Максимальный уклон, %расчётное |
| Буксируемая круговая система | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Высота опоры | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Максимальная длина поля | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Подача воды по шлангу | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Подача воды по трубопроводу | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Функция разворота | Нет данных в карточке | Нет / Дарасчётное |
| Диаметр труб, мм | Нет данных в карточке | 108, 159, 219расчётное |
| Совместимость | Нет данных в карточке | AFR, AFFрасчётное |
| Наведение | Нет данных в карточке | По борозде / по кабелю / по тросурасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.