Выбрана модификация: Машина дождевальная самодвижущаяся Фрегат
Сравнение двух моделей
Машина дождевальная самодвижущаяся Фрегат и Система оросительная широкозахватная Аквафилд
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: не указана
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина дождевальная самодвижущаяся Фрегат | Система оросительная широкозахватная Аквафилд |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 4000–5500 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина | 200–300 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 15000–22000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 4000–5500 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 7000–10000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 3000–4000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Исполнение по размаху штанги | штанговое | Нет данных в карточке |
| Производительность | 2,5–18 га/ч | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 100–700 л/мин | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 0,48 км/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 0,41 МПа | Нет данных в карточке |
| Расход рабочей жидкости | 200–300 л/га | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | 1500–11000 л | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Длина | 0,2–0,57 м | Нет данных в карточке |
| Количество тележек | 7–20 шт. | Нет данных в карточке |
| Площадь полива с одной позиции | 15,8-111,3 га | Нет данных в карточке |
| Зональная система | Нет данных в карточке | Длина пролета, мрасчётное |
| Длина трубы, м | Нет данных в карточке | 11,58расчётное |
| Круговая стационарная система | Нет данных в карточке | Максимальный уклон, %расчётное |
| Буксируемая круговая система | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Высота опоры | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Максимальная длина поля | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Подача воды по шлангу | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Подача воды по трубопроводу | Нет данных в карточке | Фронтальная системарасчётное |
| Функция разворота | Нет данных в карточке | Нет / Дарасчётное |
| Диаметр труб, мм | Нет данных в карточке | 108, 159, 219расчётное |
| Совместимость | Нет данных в карточке | AFR, AFFрасчётное |
| Наведение | Нет данных в карточке | По борозде / по кабелю / по тросурасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

