Выбрана модификация: Машина оросительная Beinlich Quattro 2800 II
Сравнение двух моделей
Машина оросительная Beinlich Quattro II и Машина дождевальная Tifon
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина дождевальная Tifon 240/63
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина оросительная Beinlich Quattro II | Машина дождевальная Tifon |
|---|---|---|
| Комплектация: по диаметру шланга | 110 / 120 / 125расчётное | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по длине шланга | 400 / 500 / 370 / 350расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр шланга, мм | 110 / 120 / 125расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина шланга, м | 400 / 500 / 370 / 350расчётное | Нет данных в карточке |
| Толщина стенок шланга, мм | 8,2 / 10,0 / 9,0 / 11,4расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр барабана, мм | 2800расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 1800-2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 11.5–15расчётное | Нет данных в карточке |
| Положение конца шланга | левое / правоерасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип ходового шасси | портальные оси с 4-мя колесамирасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип штатива | 2-х колесный турбо штатив Tип100расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея штатива, мм | 1500-2250расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина барабана, мм | 1500расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 1 чел. |
| Срок службы, лет | Нет данных в карточке | 15 years |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2400–2600 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 3200–3500 ммрасчётное |
| Масса | Нет данных в карточке | 1200–1400 кграсчётное |
| Ширина | Нет данных в карточке | 24000–26000 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2200–2400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4500–5000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2500–2800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Дальность опрыскивания | Нет данных в карточке | до 70 м |
| Подача воды поилкой | Нет данных в карточке | 8,33–19,44 л/мин |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 15–70 км/ч |
| Рабочее давление | Нет данных в карточке | 0,4–0,8 МПа |
| Тип распылителей | Нет данных в карточке | пушка; опция: консоль |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 6 км/ч |
| Исполнение по размаху штанги | Нет данных в карточке | ферменная, симметричнаярасчётное |
| Производительность | Нет данных в карточке | 3,5–4,5 га/чрасчётное |
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 200–250 л/минрасчётное |
| Расход рабочей жидкости | Нет данных в карточке | 150–200 л/гарасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 80 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 59 кВт |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепнаярасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | Нет данных в карточке | 2400–2600 лрасчётное |
| Ходовая часть | ||
| Диаметр рукава | Нет данных в карточке | 0,06 м |
| Прочее | ||
| Длина шланга | Нет данных в карточке | 0,24 м |
| Привод барабана | Нет данных в карточке | зубчатое колесо |
| Тип ходового шасси | Нет данных в карточке | одноостное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

