Выбрана модификация: Машина рассадопосадочная Sfoggia California ST/1
Сравнение двух моделей
Машина рассадопосадочная Sfoggia California и Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Baby
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Baby compact
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Машина рассадопосадочная Sfoggia California | Машина для пересадки саженцев Checchi & Magli Baby |
|---|---|---|
| Количество рядов, шт. | 1расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество операторов, чел. | 1расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность одного оператора, шт./ч | 4000расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядий, см | 40-45расчётное | Нет данных в карточке |
| Шаг посадки, см | 8-80расчётное | Нет данных в карточке |
| Глубина посадки, см | 0-10расчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость, тс | 0,6-0,9расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр конических корневых комков, см | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр целиндрических корневых комков, см | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина стороны кубических корневых комков, см | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина стороны пирамидальных корневых комков, см | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Ширина, мм | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина, мм | 1500расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота, мм | 1100расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 250расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 3–6 чел. |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 1800 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 2400 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 675–1085 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2000–3000 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2000 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2500–3000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1200–1500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество высевающих аппаратов | Нет данных в карточке | 8 шт. |
| Количество рядков | Нет данных в карточке | 3–6 шт. |
| Шаг посадки | Нет данных в карточке | 14-50 (опция: 10-12; 31-82) см |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 27 см |
| Норма высева | Нет данных в карточке | 5–15 кг/гарасчётное |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 3–8 км/чрасчётное |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 1,2–1,8 мрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | полунавесной |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 30–60 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 22–44 кВт |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | Нет данных в карточке | 15–25 лрасчётное |
| Ёмкость тукового бункера | Нет данных в карточке | 50–70 лрасчётное |
| Прочее | ||
| Комплектация: по количеству рядов | Нет данных в карточке | 3–6 |
| Производительность одного оператора | Нет данных в карточке | 3000–4500 шт./ч |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

