Выбрана модификация: Мини-трактор AGROAPOLLO F254
Сравнение двух моделей
Мини-трактор AGROAPOLLO серии F и Мини-трактор Massey Ferguson MF-1500
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Мини-трактор Massey Ferguson MF-1519
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Мини-трактор AGROAPOLLO серии F | Мини-трактор Massey Ferguson MF-1500 |
|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| ДВИГАТЕЛЬ | CF3B25Tрасчётное | Нет данных в карточке |
| Цилиндров | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем, л | 1,9расчётное | Нет данных в карточке |
| Соответствие экологическим нормам | EURO 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тяговое усилие, кН | 6,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем топливного бака, л. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип КПП | Механическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество скоростей вперед/назад | 9/9расчётное | Нет данных в карточке |
| Челночная передача | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Полный привод | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 37,62расчётное | Нет данных в карточке |
| Регулировка ширины колеи, перед/зад, мм | 1150, 1000 (опция)/ступенчатая регулировка: 1035-1406 (1200 в базе), Опционально бесступенчатая: 1000-1530 (1200 в базе)расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса системы, л/мин. | 22,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем гидробака, л | 2,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальное усилие на подъем, кН | 10,2расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 1040расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг | 3600расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность, кВт | 15,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скоростные режимы ВОМ, об/мин. | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина с баластами и навеской, мм | 3206расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная ширина (в зависимости от настройки ширины колеи), мм | 1440расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная высота, мм | 2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 1595расчётное | Нет данных в карточке |
| Конструктивная масса, кг | 1010расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная эксплуатационная масса, кг | 1220расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая допустимая масса, кг | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Клиренс, мм | 310расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес передних баластов, кг | 120расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес задних баластов, кг | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальный радиус разворота, м | 2,85расчётное | Нет данных в карточке |
| Колеса размерность переднее/заднее | 6.5-16/11.2-24расчётное | Нет данных в карточке |
| Крыша | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Гидроусилитель руля | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сцепление двойного действия | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Трехточечная задняя навеска | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Рессивер | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Разъем электрический для прицепа | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Аккумуляторная батарея | 12В-150Аhрасчётное | Нет данных в карточке |
| Передние крылья | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Информационные таблички безопасности | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 6 шт. |
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | механическая |
| Марка | Нет данных в карточке | E3112 |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2315 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 2680 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 660 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 1070 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1100–1200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2300–2500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1100–1200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 30,6 л/мин |
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 19,5 hp |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2500 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 1,12 л |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостная |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | 3-х цилиндровый дизель с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 19–21 л.с.расчётное |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 14–15,7 кВтрасчётное |
| Электропитание | ||
| Производительность гидравлического насоса | Нет данных в карточке | 20,6 л/мин |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 10 l/min |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 540 кг |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | скользящяя передача |
| Требуемая мощность ВОМ | Нет данных в карточке | 15,7 л.с. |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 25 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 235 мм |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 1520 mm |
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 4WD |
| Прочее | ||
| Комплектация: по кабине | Нет данных в карточке | платформа |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | открытый контур |
| Управление ВОМ | Нет данных в карточке | механическое |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

