Выбрана модификация: Мини-трактор AGROAPOLLO F254
Сравнение двух моделей
Мини-трактор AGROAPOLLO серии F и Минитрактор John Deere серии 3000
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Минитрактор John Deere 3005
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Мини-трактор AGROAPOLLO серии F | Минитрактор John Deere серии 3000 |
|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| ДВИГАТЕЛЬ | CF3B25Tрасчётное | Нет данных в карточке |
| Цилиндров | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем, л | 1,9расчётное | Нет данных в карточке |
| Соответствие экологическим нормам | EURO 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тяговое усилие, кН | 6,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем топливного бака, л. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип КПП | Механическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество скоростей вперед/назад | 9/9расчётное | Нет данных в карточке |
| Челночная передача | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Полный привод | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 37,62расчётное | Нет данных в карточке |
| Регулировка ширины колеи, перед/зад, мм | 1150, 1000 (опция)/ступенчатая регулировка: 1035-1406 (1200 в базе), Опционально бесступенчатая: 1000-1530 (1200 в базе)расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса системы, л/мин. | 22,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем гидробака, л | 2,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальное усилие на подъем, кН | 10,2расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 1040расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг | 3600расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность, кВт | 15,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скоростные режимы ВОМ, об/мин. | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина с баластами и навеской, мм | 3206расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная ширина (в зависимости от настройки ширины колеи), мм | 1440расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная высота, мм | 2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 1595расчётное | Нет данных в карточке |
| Конструктивная масса, кг | 1010расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная эксплуатационная масса, кг | 1220расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая допустимая масса, кг | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Клиренс, мм | 310расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес передних баластов, кг | 120расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес задних баластов, кг | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальный радиус разворота, м | 2,85расчётное | Нет данных в карточке |
| Колеса размерность переднее/заднее | 6.5-16/11.2-24расчётное | Нет данных в карточке |
| Крыша | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Гидроусилитель руля | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сцепление двойного действия | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Трехточечная задняя навеска | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Рессивер | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Разъем электрический для прицепа | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Аккумуляторная батарея | 12В-150Аhрасчётное | Нет данных в карточке |
| Передние крылья | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Информационные таблички безопасности | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 955расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 330расчётное |
| Радиус поворота, мм | Нет данных в карточке | 2500расчётное |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 1550расчётное |
| Колея по передним колёсам, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | Open Centerрасчётное |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 36,4расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Нет данных в карточке | Yanmar 3TNV82Aрасчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 1,3расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 27000расчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 54,1расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 23,85расчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельрасчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостнаярасчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 20,2расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 27,5расчётное |
| Мощность ВОМ, кВт | Нет данных в карточке | 17,5расчётное |
| Мощность ВОМ, л.с. | Нет данных в карточке | 23,5расчётное |
| Диаметр цилиндров, мм | Нет данных в карточке | 82расчётное |
| Ход поршня, мм | Нет данных в карточке | 84расчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | безнаддувнаярасчётное |
| Диапазон частоты вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 925-2890расчётное |
| Коэффициент сжатия | Нет данных в карточке | 18,1:1расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | MFWDрасчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины передних колес | Нет данных в карточке | 7.00-14 6PR (R1-Bar)расчётное |
| Шины задних колес | Нет данных в карточке | 11.2-24 4PR (R1-Bar)расчётное |
| Тип рабочих тормозов | Нет данных в карточке | дисковые в масленой ваннерасчётное |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 609расчётное |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 872расчётное |
| Электросистема | ||
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Стартер, В/кВт | Нет данных в карточке | 12/1,4расчётное |
| Аккумулятор, CCA | Нет данных в карточке | 500расчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Генератор, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

