Выбрана модификация: Мини-трактор AGROAPOLLO F254
Сравнение двух моделей
Мини-трактор AGROAPOLLO серии F и Минитрактор Русич серии Т-220-Т-244
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Минитрактор Русич Т-220
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Мини-трактор AGROAPOLLO серии F | Минитрактор Русич серии Т-220-Т-244 |
|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| ДВИГАТЕЛЬ | CF3B25Tрасчётное | Нет данных в карточке |
| Цилиндров | 3расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем, л | 1,9расчётное | Нет данных в карточке |
| Соответствие экологическим нормам | EURO 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Номинальная мощность, л.с. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тяговое усилие, кН | 6,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем топливного бака, л. | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип КПП | Механическаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество скоростей вперед/назад | 9/9расчётное | Нет данных в карточке |
| Челночная передача | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Полный привод | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 37,62расчётное | Нет данных в карточке |
| Регулировка ширины колеи, перед/зад, мм | 1150, 1000 (опция)/ступенчатая регулировка: 1035-1406 (1200 в базе), Опционально бесступенчатая: 1000-1530 (1200 в базе)расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса системы, л/мин. | 22,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем гидробака, л | 2,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальное усилие на подъем, кН | 10,2расчётное | Нет данных в карточке |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 1040расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг | 3600расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность, кВт | 15,6расчётное | Нет данных в карточке |
| Скоростные режимы ВОМ, об/мин. | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина с баластами и навеской, мм | 3206расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная ширина (в зависимости от настройки ширины колеи), мм | 1440расчётное | Нет данных в карточке |
| Максимальная высота, мм | 2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база, мм | 1595расчётное | Нет данных в карточке |
| Конструктивная масса, кг | 1010расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальная эксплуатационная масса, кг | 1220расчётное | Нет данных в карточке |
| Общая допустимая масса, кг | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Клиренс, мм | 310расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес передних баластов, кг | 120расчётное | Нет данных в карточке |
| Вес задних баластов, кг | 180расчётное | Нет данных в карточке |
| Минимальный радиус разворота, м | 2,85расчётное | Нет данных в карточке |
| Колеса размерность переднее/заднее | 6.5-16/11.2-24расчётное | Нет данных в карточке |
| Крыша | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Гидроусилитель руля | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Сцепление двойного действия | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Трехточечная задняя навеска | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами | 2расчётное | Нет данных в карточке |
| Рессивер | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Разъем электрический для прицепа | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Аккумуляторная батарея | 12В-150Аhрасчётное | Нет данных в карточке |
| Передние крылья | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Информационные таблички безопасности | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | дарасчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 3 шт. |
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 1 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | 6 вперед/2 назад |
| Марка | Нет данных в карточке | HS380 |
| Сцепление | Нет данных в карточке | сухая однодисковая |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 1380 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 2760 мм |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 1060 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 1400 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 950–1050 кграсчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1450–1550 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2300–2500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 900–1100 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 236 г/кВт·ч |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 3 шт. |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 16,3 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 22 л.с. |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | ЕВРО-4 |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 400 мм |
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 2х4 |
| Колея | Нет данных в карточке | 1200–1400 мм |
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 8.3-20 |
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 6.00-12 |
| Прочее | ||
| Исполнение | Нет данных в карточке | без кабины |
| Система пуска | Нет данных в карточке | электростартер |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

