Выбрана модификация: Минитрактор Русич Т-220
Сравнение двух моделей
Минитрактор Русич серии Т-220-Т-244 и Минитрактор John Deere серии 3000
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Минитрактор John Deere 3005
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Минитрактор Русич серии Т-220-Т-244 | Минитрактор John Deere серии 3000 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | 3 шт. | Нет данных в карточке |
| Количество передач назад | 1 шт. | Нет данных в карточке |
| Коробка передач | 6 вперед/2 назад | Нет данных в карточке |
| Марка | HS380 | Нет данных в карточке |
| Сцепление | сухая однодисковая | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1380 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 2760 мм | Нет данных в карточке |
| Масса эксплуатационная | 1060 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1400 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 950–1050 кграсчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1450–1550 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 2300–2500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 900–1100 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Удельный расход топлива | 236 г/кВт·ч | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Количество цилиндров | 3 шт. | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 16,3 кВт | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | 22 л.с. | Нет данных в карточке |
| Уровень выбросов | ЕВРО-4 | Нет данных в карточке |
| Марка | Нет данных в карточке | Yanmar 3TNV82Aрасчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 1,3расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 27000расчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 54,1расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 23,85расчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельрасчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостнаярасчётное |
| Максимальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 20,2расчётное |
| Максимальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 27,5расчётное |
| Мощность ВОМ, кВт | Нет данных в карточке | 17,5расчётное |
| Мощность ВОМ, л.с. | Нет данных в карточке | 23,5расчётное |
| Диаметр цилиндров, мм | Нет данных в карточке | 82расчётное |
| Ход поршня, мм | Нет данных в карточке | 84расчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | безнаддувнаярасчётное |
| Диапазон частоты вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 925-2890расчётное |
| Коэффициент сжатия | Нет данных в карточке | 18,1:1расчётное |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 540 об/мин | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 400 мм | Нет данных в карточке |
| Колёсная формула | 2х4 | Нет данных в карточке |
| Колея | 1200–1400 мм | Нет данных в карточке |
| Шины ведущих колес (передние) | 8.3-20 | Нет данных в карточке |
| Шины управляемых колес (передние) | 6.00-12 | Нет данных в карточке |
| Шины передних колес | Нет данных в карточке | 7.00-14 6PR (R1-Bar)расчётное |
| Шины задних колес | Нет данных в карточке | 11.2-24 4PR (R1-Bar)расчётное |
| Тип рабочих тормозов | Нет данных в карточке | дисковые в масленой ваннерасчётное |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 609расчётное |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 872расчётное |
| Прочее | ||
| Исполнение | без кабины | Нет данных в карточке |
| Система пуска | электростартер | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 955расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 330расчётное |
| Радиус поворота, мм | Нет данных в карточке | 2500расчётное |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 1550расчётное |
| Колея по передним колёсам, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | Open Centerрасчётное |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 36,4расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | MFWDрасчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540расчётное |
| Электросистема | ||
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Стартер, В/кВт | Нет данных в карточке | 12/1,4расчётное |
| Аккумулятор, CCA | Нет данных в карточке | 500расчётное |
| Генератор, А | Нет данных в карточке | 40расчётное |
| Генератор, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

