Выбрана модификация: Молочный насос НМУ-6Н/10ГДЗ НМУ-6Н/10ГДЗ
Сравнение двух моделей
Молочный насос НМУ-6Н/10ГДЗ и Насос молочный универсальный Агроживмаш-технология
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Насос молочный универсальный Агроживмаш-технология НМУ-6/1-3
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Что различается
Производительность
Молочный насос НМУ-6Н/10ГДЗ: 10000 кг/ч
Насос молочный универсальный Агроживмаш-технология: 1000–1500 кг/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Молочный насос НМУ-6Н/10ГДЗ | Насос молочный универсальный Агроживмаш-технология |
|---|---|---|
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 10000 кг/ч | 1000–1500 кг/чрасчётное |
| Производительность насоса | 6 л/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 1 МПарасчётное | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | Нет данных в карточке |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 1360 об/мин |
| Электропитание | ||
| Напряжение в сети электроснабжения | 380 В | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность | Нет данных в карточке | 0,55 кВт |
| Установленная тепловая мощность | Нет данных в карточке | 3–4,5 кВтрасчётное |
| Прочее | ||
| Номинальная мощность электродвигателя | 1,1 кВт | Нет данных в карточке |
| Относительная влажность воздуха | до 85 % | Нет данных в карточке |
| Производительность | 10 м³/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочая температура | не ниже +5 °C | Нет данных в карточке |
| Производительность | Нет данных в карточке | 2000–3000 л/ч |
| Общие характеристики | ||
| Срок службы | Нет данных в карточке | 5 лет |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 250 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 400 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 13,2 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 250 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1200–1400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1100–1300 ммрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 0.6-1.4 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 0,15–0,25 м³расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

