Выбрана модификация: Мульчирователь Samasz KB 110
Сравнение двух моделей
Мульчирователь Samasz KB и Измельчитель John Deere
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Измельчитель John Deere 115
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Мульчирователь Samasz KB | Измельчитель John Deere |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 300 кг | Нет данных в карточке |
| Высота | 900–1000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина | 1200–1300 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1100–1200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1000–1100 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 1300–1400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1500–1600 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество молотков, шт. | 10 | Нет данных в карточке |
| Производительность | 0,5 га/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,1 м | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1-2 тс | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/мин | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | фронтально-навесная | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 15 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 20 л.с. | Нет данных в карточке |
| Комплектация: по типу агрегатирования | Нет данных в карточке | Drawnрасчётное |
| Ширина захвата, м | Нет данных в карточке | 4,57расчётное |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | прицепнойрасчётное |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | Нет данных в карточке | 67-149расчётное |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | Нет данных в карточке | 90-200расчётное |
| Количество Y-образных ножей, шт. | Нет данных в карточке | 120расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 7.60-15, 6 ply ratingрасчётное |
| Частота вращения ротора, об/мин | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Высота среза растений, мм | Нет данных в карточке | 76-254расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Частота вращения ротора при ВОМ 1000 об/мин, об/мин | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
| Линейная скорость ножа при ВОМ 1000 об/мин, м/с | Нет данных в карточке | 47,5расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 3226расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 4950расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 915расчётное |
| Длина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 5816расчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 2390расчётное |
| Высота транспортная, мм | Нет данных в карточке | 1220расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 1500расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

