Выбрана модификация: Насос Aquatoriya WQ 250WQ400-5-11/4
Сравнение двух моделей
Насос Aquatoriya WQ и Фильтростанция Роста ФС 6/1,5"
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Фильтростанция Роста ФС 6/1,5"
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Что различается
Производительность насоса
Насос Aquatoriya WQ: 400 л/мин
Фильтростанция Роста ФС 6/1,5": 100 л/мин
Рабочее давление
Насос Aquatoriya WQ: 0,5 МПа
Фильтростанция Роста ФС 6/1,5": 0,78 МПа
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Насос Aquatoriya WQ | Фильтростанция Роста ФС 6/1,5" |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | Электродвигатель | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Дальность пневмозабора материала | 5 м | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 400 л/минрасчётное | 100 л/минрасчётное |
| Рабочее давление | 0,5 МПарасчётное | 0,78 МПарасчётное |
| Площадь решетной поверхности | Нет данных в карточке | 0,1 м² |
| Пропускная способность | Нет данных в карточке | 6 м³/ч |
| Электропитание | ||
| Напряжение в сети электроснабжения | 380 В | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Длина кабеля | 10 м | Нет данных в карточке |
| Класс защиты двигателя | IP68 | Нет данных в карточке |
| Материал корпуса | Чугун | Нет данных в карточке |
| Мощность | 11 кВт | Нет данных в карточке |
| Наличие защиты от перегрузки | Да | Нет данных в карточке |
| Принцип работы | Центробежный | Нет данных в карточке |
| Производительность | 400 м³/ч | Нет данных в карточке |
| Тип крыльчатки | Полуоткрытая, двухлопастная | Нет данных в карточке |
| Тип перекачиваемой жидкости | Вода, грязная вода, жидкий навоз, канализационные стоки | Нет данных в карточке |
| Диаметр входного коллектора | Нет данных в карточке | 50 мм |
| Диаметр отводящего коллектора | Нет данных в карточке | 1,5 дюйм |
| Потеря давления на фильтре, требующем промывки | Нет данных в карточке | 0,5–0,8 кгс/см² |
| Рабочее давление | Нет данных в карточке | 8 кгс/см² |
| Фракция загружаемого гравия | Нет данных в карточке | 1–2 мм |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 900 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 2000 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 37 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 700 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2000 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

