Выбрана модификация: Насос Aquatoriya WQ 250WQ400-5-11/4
Сравнение двух моделей
Насос Aquatoriya WQ и Насос ZETA
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Что различается
Производительность насоса
Насос Aquatoriya WQ: 400 л/мин
Насос ZETA: 60–80 л/мин
Рабочее давление
Насос Aquatoriya WQ: 0,5 МПа
Насос ZETA: 0,3–0,5 МПа
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Насос Aquatoriya WQ | Насос ZETA |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | Электродвигатель | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Дальность пневмозабора материала | 5 м | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 400 л/минрасчётное | 60–80 л/минрасчётное |
| Рабочее давление | 0,5 МПарасчётное | 0,3–0,5 МПарасчётное |
| Исполнение по размаху штанги | Нет данных в карточке | гидравлическаярасчётное |
| Производительность | Нет данных в карточке | 5–7,5 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 8–12 км/чрасчётное |
| Расход рабочей жидкости | Нет данных в карточке | 100–150 л/гарасчётное |
| Электропитание | ||
| Напряжение в сети электроснабжения | 380 В | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Длина кабеля | 10 м | Нет данных в карточке |
| Класс защиты двигателя | IP68 | Нет данных в карточке |
| Материал корпуса | Чугун | Нет данных в карточке |
| Мощность | 11 кВт | Нет данных в карточке |
| Наличие защиты от перегрузки | Да | Нет данных в карточке |
| Принцип работы | Центробежный | Нет данных в карточке |
| Производительность | 400 м³/ч | Нет данных в карточке |
| Тип крыльчатки | Полуоткрытая, двухлопастная | Нет данных в карточке |
| Тип перекачиваемой жидкости | Вода, грязная вода, жидкий навоз, канализационные стоки | Нет данных в карточке |
| Артикул | Нет данных в карточке | 846900 |
| Назначение | Нет данных в карточке | для опрыскивателей и полива |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 1400–1600 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 3000–3500 ммрасчётное |
| Масса | Нет данных в карточке | 300–380 кграсчётное |
| Ширина | Нет данных в карточке | 1800–2200 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1400–1600 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 3000–3500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2200 ммрасчётное |
| Двигатель | ||
| Тип насоса | Нет данных в карточке | мембранно-поршневой |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | навесной/прицепнойрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость основного бака | Нет данных в карточке | 140–160 лрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

