Выбрана модификация: Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД ПД-0,8
Сравнение двух моделей
Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД и Измельчитель веток Альфа-Техник
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Измельчитель веток Альфа-Техник 90ПРМ200Г/Ø200
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Обслуживающий персонал
Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД: Один оператор-тракторист чел.
Измельчитель веток Альфа-Техник: 1 чел.
Масса
Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД: 250 кг
Измельчитель веток Альфа-Техник: 650 кг
Ширина
Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД: 800 мм
Измельчитель веток Альфа-Техник: 1400 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Навесное оборудование для пересадки деревьев КРОНА ПД | Измельчитель веток Альфа-Техник |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | Один оператор-тракторист чел. | 1 чел.расчётное |
| Тип привода | Гидравлический | Нет данных в карточке |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | механическое |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 250 кграсчётное | 650 кграсчётное |
| Ширина | 800 ммрасчётное | 1400 ммрасчётное |
| Высота | Нет данных в карточке | 1600 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 2100 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество лап | 4 шт | Нет данных в карточке |
| Производительность | 50–70 шт/ч | Нет данных в карточке |
| Диаметр ротора | Нет данных в карточке | 760 мм |
| Производительность | Нет данных в карточке | до 27 т/ч |
| Размер фракций помола | Нет данных в карточке | от 5 до 30 мм |
| Частота вращения мотовила, об/мин | Нет данных в карточке | 1500 rpm |
| Двигатель | ||
| Тип насоса | НШ-50 | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 90 л.с. |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный |
| Электропитание | ||
| Количество выводов гидросистемы | 8 шт. | Нет данных в карточке |
| Привод насоса | От ВОМ трактора | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление в гидросистеме | 16 МПа | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость гидросистемы | 70 л | Нет данных в карточке |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 40–60 л |
| Объём масла в гидросистеме, л | Нет данных в карточке | 60 l |
| Прочее | ||
| Назначение | Выкапывание деревьев с одновременным формированием вокруг корневой системы предохраняющего почвенного кома; подготовка посадочных ям под высаживание зеленых насаждений | Нет данных в карточке |
| Рабочая жидкость гидросистемы | Масло гидравлическое МГ-15-В ГОСТ-17478.3 (либо аналог) | Нет данных в карточке |
| Тип базового трактора | Беларус 82.1 (или аналог) | Нет данных в карточке |
| Тип гидравлической системы | Автономная | Нет данных в карточке |
| Тип навесного оборудования | Навесное оборудование для выкапывания деревьев с комом земли | Нет данных в карточке |
| Возможность изготовления по ТЗ заказчика | Нет данных в карточке | да |
| Диаметр измельчаемых стволов, не более | Нет данных в карточке | 200 мм |
| Количество ножей на роторе | Нет данных в карточке | 4 шт |
| Количество подающих роликов | Нет данных в карточке | 2 шт |
| Угол поворота разгрузочного раструба | Нет данных в карточке | 360 градусов |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1400 ммрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1.4 тсрасчётное |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | навесноерасчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 40 кВтрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

