Выбрана модификация: Обмотчик рулонов Sitrex WR 1600
Сравнение двух моделей
Обмотчик рулонов Sitrex WR и Обмотчик рулонов Колнаг Pronar Z245
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Обмотчик рулонов Колнаг Pronar Z245
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Обмотчик рулонов Sitrex WR | Обмотчик рулонов Колнаг Pronar Z245 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | гидравлический | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2380 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 2480 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 840 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | 1580 мм | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная | 2400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 5200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 6–8 га/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,6 мрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | навесной | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 70 л.с. | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 51 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая производительность гидросистемы | 14 л/мин | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Диаметр рулона, мм | 1200–1600 mm | Нет данных в карточке |
| Масса рулона, кг | 1200 kg | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Загрузка рулона | роллик | Нет данных в карточке |
| Обрезание пленки | гидравлическое | Нет данных в карточке |
| Ширина пленки | 500–750 мм | Нет данных в карточке |
| Требуемая производительность гидросистемы трактора, л/мин | Нет данных в карточке | 30расчётное |
| Давление в гидросистеме, МПа | Нет данных в карточке | 15-16расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 48расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 35,3расчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 340/55-16расчётное |
| Транспортная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 30расчётное |
| Ширина пленки, мм | Нет данных в карточке | 500 или 750расчётное |
| Загрузка рулона | Нет данных в карточке | гидравдически управляемаярасчётное |
| Частота вращения рулона, об/мин | Нет данных в карточке | 25расчётное |
| Количество бобин пленки, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Напряжение электросистемы, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
| Уровень шума, дБ | Нет данных в карточке | менее 70расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 5560расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 3790расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2665расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 2070расчётное |
| Длина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 4876расчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 2494расчётное |
| Рулоны и тюки | ||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | Нет данных в карточке | 1000-1800расчётное |
| Ширина упаковываемых рулонов, мм | Нет данных в карточке | 1200-1500расчётное |
| Масса упаковываемых рулонов, кг | Нет данных в карточке | 1100расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

