Выбрана модификация: Оборудование для выращивания бройлеров Техна ТББ-А
Сравнение двух моделей
Оборудование для выращивания бройлеров Техна и Перосъемная машина ЭМ-600
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Перосъемная машина ЭМ-600
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 349 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 1600 мм
Ширина
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 1415 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 800 мм
Длина
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 3000–3500 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 1200 мм
Масса
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 800–1200 кг
Перосъемная машина ЭМ-600: 85 кг
Установленная мощность
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 10–15 кВт
Перосъемная машина ЭМ-600: 1,5 кВт
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Оборудование для выращивания бройлеров Техна | Перосъемная машина ЭМ-600 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество ярусов в батарее, шт. | 3–4 | Нет данных в карточке |
| Рама | Нет данных в карточке | профиль 50×50 мм |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 349 мм | 1600 ммрасчётное |
| Высота клетки | 654 мм | Нет данных в карточке |
| Глубина клетки | 1342 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1415 мм | 800 ммрасчётное |
| Ширина навозного канала | 16х25 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 3000–3500 ммрасчётное | 1200 ммрасчётное |
| Масса | 800–1200 кграсчётное | 85 кг |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 3500–4000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1200–1500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Площадь клетки | 1,9 м² | Нет данных в карточке |
| Производительность | 100–150 кг/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 600 mm |
| Производительность | Нет данных в карточке | весь процесс ощипа занимает менее 1 минуты |
| Частота вращения ротора | Нет данных в карточке | подобрана для максимальной производительности и безопасности тушек об/мин |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 10–15 кВтрасчётное | 1,5 кВт |
| Установленная тепловая мощность | 15–25 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.6-0.9 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,3–0,5 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Диаметр проволоки | 2 мм | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по количеству ярусов | 3–4 | Нет данных в карточке |
| Количество петухов в клетке | 54 шт. | Нет данных в карточке |
| Плотность посадки | 351,65 см²/гол. | Нет данных в карточке |
| Назначение | Нет данных в карточке | Ощип птицы (куры, гуси, индюки) |
| Страна производства | Нет данных в карточке | Россия |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

