Выбрана модификация: Оборудование для выращивания бройлеров Техна ТББ-А
Сравнение двух моделей
Оборудование для выращивания бройлеров Техна и Шпарчан для птицы
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 349 мм
Шпарчан для птицы: 1200–1800 мм
Ширина
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 1415 мм
Шпарчан для птицы: 1000–2000 мм
Масса
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 800–1200 кг
Шпарчан для птицы: 150–400 кг
Установленная мощность
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 10–15 кВт
Шпарчан для птицы: 3 кВт
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Оборудование для выращивания бройлеров Техна | Шпарчан для птицы |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество ярусов в батарее, шт. | 3–4 | Нет данных в карточке |
| Марка | Нет данных в карточке | Завод "Электромаш" |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 349 мм | 1200–1800 ммрасчётное |
| Высота клетки | 654 мм | Нет данных в карточке |
| Глубина клетки | 1342 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1415 мм | 1000–2000 ммрасчётное |
| Ширина навозного канала | 16х25 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 3000–3500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Масса | 800–1200 кграсчётное | 150–400 кграсчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 3500–4000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1200–1500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Площадь клетки | 1,9 м² | Нет данных в карточке |
| Производительность | 100–150 кг/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 10–15 кВтрасчётное | 3 кВт |
| Установленная тепловая мощность | 15–25 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.6-0.9 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,3–0,5 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Объём бака/ёмкости | Нет данных в карточке | 55 л |
| Прочее | ||
| Диаметр проволоки | 2 мм | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по количеству ярусов | 3–4 | Нет данных в карточке |
| Количество петухов в клетке | 54 шт. | Нет данных в карточке |
| Плотность посадки | 351,65 см²/гол. | Нет данных в карточке |
| Автоматическое поддержание температуры | Нет данных в карточке | да |
| Мощность | Нет данных в карточке | 3 кВт |
| Назначение | Нет данных в карточке | ошпаривание тушек птицы перед общипкой |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

