
НЗСМ
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

НЗСМ
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Выбрана модификация: Оборудование для выращивания бройлеров Техна ТББ-А
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеВысота
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 230 мм
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 349 мм
Высота клетки
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 450 мм
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 654 мм
Глубина клетки
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 500 мм
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 1342 мм
Ширина навозного канала
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 25х50 мм
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 16х25 мм
Длина
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 3000–5000 мм
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 3000–3500 мм
Масса
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 1200–2500 кг
Оборудование для выращивания бройлеров Техна: 800–1200 кг
| Параметр | Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН | Оборудование для выращивания бройлеров Техна |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество птицы в клетке, гол. | 7 | Нет данных в карточке |
| Количество ярусов в батарее, шт. | Нет данных в карточке | 3–4 |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 230 мм | 349 мм |
| Высота клетки | 450 мм | 654 мм |
| Глубина клетки | 500 мм | 1342 мм |
| Ширина клетки | 600 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина навозного канала | 25х50 мм | 16х25 мм |
| Длина | 3000–5000 ммрасчётное | 3000–3500 ммрасчётное |
| Масса | 1200–2500 кграсчётное | 800–1200 кграсчётное |
| Ширина | 1200–1600 ммрасчётное | 1415 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2200 ммрасчётное | 1800–2200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 4000–6000 ммрасчётное | 3500–4000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 1600–2000 ммрасчётное | 1200–1500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Площадь клетки | 428,5 м² | 1,9 м² |
| Производительность | 200–500 кг/чрасчётное | 100–150 кг/чрасчётное |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 10–20 кВтрасчётное | 10–15 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | 15–30 кВтрасчётное | 15–25 кВтрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.6-1.4 тсрасчётное | 0.6-0.9 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,5–1,2 м³расчётное | 0,3–0,5 м³расчётное |
| Прочее | ||
| Диаметр проволоки | 2,5–2,8 мм | 2 мм |
| Наклон решетки пола | 6–8 ° | Нет данных в карточке |
| Площадь гнезда | 300 cм² | Нет данных в карточке |
| Исполнение: по количеству ярусов | Нет данных в карточке | 3–4 |
| Количество петухов в клетке | Нет данных в карточке | 54 шт. |
| Плотность посадки | Нет данных в карточке | 351,65 см²/гол. |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.