
НЗСМ
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Сравнение двух моделей
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.

НЗСМ
Актуальную цену уточняем
Выбрана модификация: Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН
Выбрана модификация: Перосъемная машина ЭМ-600
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеВысота
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 230 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 1600 мм
Длина
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 3000–5000 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 1200 мм
Масса
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 1200–2500 кг
Перосъемная машина ЭМ-600: 85 кг
Ширина
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 1200–1600 мм
Перосъемная машина ЭМ-600: 800 мм
Установленная мощность
Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН: 10–20 кВт
Перосъемная машина ЭМ-600: 1,5 кВт
| Параметр | Оборудование клеточное для выращивания промышленного стада кур-несушек ОКН | Перосъемная машина ЭМ-600 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Количество птицы в клетке, гол. | 7 | Нет данных в карточке |
| Рама | Нет данных в карточке | профиль 50×50 мм |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 230 мм | 1600 ммрасчётное |
| Высота клетки | 450 мм | Нет данных в карточке |
| Глубина клетки | 500 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина клетки | 600 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина навозного канала | 25х50 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 3000–5000 ммрасчётное | 1200 ммрасчётное |
| Масса | 1200–2500 кграсчётное | 85 кг |
| Ширина | 1200–1600 ммрасчётное | 800 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4000–6000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1600–2000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Площадь клетки | 428,5 м² | Нет данных в карточке |
| Производительность | 200–500 кг/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 600 mm |
| Производительность | Нет данных в карточке | весь процесс ощипа занимает менее 1 минуты |
| Частота вращения ротора | Нет данных в карточке | подобрана для максимальной производительности и безопасности тушек об/мин |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 10–20 кВтрасчётное | 1,5 кВт |
| Установленная тепловая мощность | 15–30 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.6-1.4 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,5–1,2 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Диаметр проволоки | 2,5–2,8 мм | Нет данных в карточке |
| Наклон решетки пола | 6–8 ° | Нет данных в карточке |
| Площадь гнезда | 300 cм² | Нет данных в карточке |
| Назначение | Нет данных в карточке | Ощип птицы (куры, гуси, индюки) |
| Страна производства | Нет данных в карточке | Россия |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.