Выбрана модификация: Очиститель рядка Агрифокус АФ-330
Сравнение двух моделей
Очиститель рядка Агрифокус АФ и Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora 2
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 1200–1400 мм
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 1580 мм
Длина
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 1500–1700 мм
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 1840 мм
Масса
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 250–350 кг
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 370–420 кг
Ширина
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 1100–1300 мм
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 1650–2250 мм
Высота транспортная
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 1800–2000 мм
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 2800–3000 мм
Длина транспортная
Очиститель рядка Агрифокус АФ: 1500–1700 мм
Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora: 5500–6000 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Очиститель рядка Агрифокус АФ | Картофелесажалка четырехрядная UNIA Kora |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1200–1400 ммрасчётное | 1580 мм |
| Длина | 1500–1700 ммрасчётное | 1840 мм |
| Масса | 250–350 кграсчётное | 370–420 кг |
| Ширина | 1100–1300 ммрасчётное | 1650–2250 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1800–2000 ммрасчётное | 2800–3000 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 1500–1700 ммрасчётное | 5500–6000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 1000–1200 ммрасчётное | 2600–2800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Диаметр дисков | 330 мм | Нет данных в карточке |
| Толщина стенки диска | 8 мм | Нет данных в карточке |
| Норма высева | 5–25 кг/гарасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 6–12 км/чрасчётное | 4–8 км/чрасчётное |
| Ширина захвата | 3–4,2 мрасчётное | 1,4-1,5 / 1,8 м |
| Ширина междурядья | 45–75 смрасчётное | 70–90 см |
| Глубина заделки семян | Нет данных в карточке | 4–12 см |
| Количество рядков | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Производительность | Нет данных в карточке | 0,3-0,5 / 0,4-0,6 га/ч |
| Ширина междурядья, см | Нет данных в карточке | 70–90 cm |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | Трехточечная навескарасчётное | трехточечная навеска (категория II)расчётное |
| Требуемая мощность трактора | 35–55 л.с.расчётное | 50–60 л.с. |
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4 тс |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 37–44 кВт |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | 50–80 лрасчётное | 800–1000 лрасчётное |
| Ёмкость тукового бункера | 30–50 лрасчётное | 400–500 лрасчётное |
| Прочее | ||
| Вместимость бункера | Нет данных в карточке | 400–450 кг |
| Шаг высадки | Нет данных в карточке | 120–480 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

