Выбрана модификация: Очиститель зерна мобильный Клевер ОЗМ
Сравнение двух моделей
Очиститель зерна мобильный Клевер ОЗМ и Транспортер-подборщик картофеля Агротехмаш СТПК-50-03 "Крот"
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Транспортер-подборщик картофеля Агротехмаш СТПК-50-03 "Крот"
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Очиститель зерна мобильный Клевер ОЗМ | Транспортер-подборщик картофеля Агротехмаш СТПК-50-03 "Крот" |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Тип привода | от 2-х электродвигателей | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Длина | 3660 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 460 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1930 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 4500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Диаметр молотильного барабана, мм | 1220 mm | Нет данных в карточке |
| Производительность | 20 т/ч | Нет данных в карточке |
| Пропускная способность, кг/с | 20 kg/s | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 20 км/ч | Нет данных в карточке |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 19 rpm | Нет данных в карточке |
| Ширина молотильного барабана, мм | 2490 mm | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 2,2 кВт | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Напряжение в сети электроснабжения | 380 В | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность | 2,2 кВт | Нет данных в карточке |
| Производительность, т/ч | Нет данных в карточке | 50расчётное |
| Обслуживающий персонал, чел. | Нет данных в карточке | 1расчётное |
| Установленная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 3,35расчётное |
| Высота разгрузки, мм | Нет данных в карточке | 820-1190расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 7220-9970расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 1440расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 970расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 985расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

