Выбрана модификация: Опрыскиватель прицепной Буран-2500 18м
Сравнение двух моделей
Опрыскиватель прицепной Буран-2500 и Насос мембранно-поршневой AR
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Насос мембранно-поршневой AR AR-160
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 1220 кг
Насос мембранно-поршневой AR: 45 кг
Производительность насоса
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 130 л/мин
Насос мембранно-поршневой AR: 160 л/мин
Рабочее давление
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 0,4 МПа
Насос мембранно-поршневой AR: 2 МПа
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Опрыскиватель прицепной Буран-2500 | Насос мембранно-поршневой AR |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Покраска | порошковая | Нет данных в карточке |
| Рама | прокат стали повышенной прочности | Нет данных в карточке |
| Тип привода | Нет данных в карточке | от карданного вала трактора |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 1220 кг | 45 кграсчётное |
| Ширина | 18000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | до 145 см | Нет данных в карточке |
| Подъём штанги | параллелограммная | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 130 л/мин | 160 л/минрасчётное |
| Стабилизация штанги | есть | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 18 м | Нет данных в карточке |
| Исполнение по размаху штанги | 18 метроврасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 8 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 0,4 МПарасчётное | 2 МПарасчётное |
| Время интенсивного использования | Нет данных в карточке | высокая (работа в течение сезона) ч |
| Двигатель | ||
| Тип насоса | мембранно-поршневой | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепнойрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера/ёмкости | 2500 л | Нет данных в карточке |
| Ёмкость основного бака | 2500 лрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 460–1450 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1400–1800 мм | Нет данных в карточке |
| Тип шин | 9,5×32 | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Наличие сертификата соответствия | есть | Нет данных в карточке |
| Назначение | Нет данных в карточке | для опрыскивателей |
| Тип | Нет данных в карточке | мембранно-поршневой |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

