Выбрана модификация: Опрыскиватель прицепной Буран-2500 18м
Сравнение двух моделей
Опрыскиватель прицепной Буран-2500 и Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh 24-18
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Производительность насоса
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 130 л/мин
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: 185 л/мин
Стабилизация штанги
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: есть
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: полная
Исполнение по размаху штанги
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 18 метров
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: стандарт
Рабочее давление
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: 0,4 МПа
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: 0,5 МПа
Тип насоса
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: мембранно-поршневой
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: Annova Reverby
Тип агрегатирования
Опрыскиватель прицепной Буран-2500: прицепной
Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh: класса 1,4–2 тонны
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Опрыскиватель прицепной Буран-2500 | Опрыскиватель штанговый прицепной OPSh |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Покраска | порошковая | Нет данных в карточке |
| Рама | прокат стали повышенной прочности | Нет данных в карточке |
| Материал цистерны | Нет данных в карточке | нержавеющая сталь |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | из толстостенной квадратной трубы с полимерной системой скольжения |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 1220 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 18000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Диаметр входного патрубка | Нет данных в карточке | 1–2 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | до 145 см | Нет данных в карточке |
| Подъём штанги | параллелограммная | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 130 л/мин | 185 л/мин |
| Стабилизация штанги | есть | полная |
| Ширина захвата | 18 м | 18 м |
| Исполнение по размаху штанги | 18 метроврасчётное | стандартрасчётное |
| Рабочая скорость | 8 км/чрасчётное | 8 км/чрасчётное |
| Рабочее давление | 0,4 МПарасчётное | 0,5 МПарасчётное |
| Высота опрыскивания | Нет данных в карточке | 50–190 см |
| Тип распылителей | Нет данных в карточке | LECHLER / TEEJET |
| Тип системы навигации | Нет данных в карточке | да (опция: TeeJet Matrix PRO 570 GS) |
| Фильтрация | Нет данных в карточке | четырёхступенчатая |
| Ширина опрыскивания | Нет данных в карточке | 1,5–2,1 м |
| Двигатель | ||
| Тип насоса | мембранно-поршневой | Annova Reverby |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | прицепнойрасчётное | класса 1,4–2 тонны |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера/ёмкости | 2500 л | Нет данных в карточке |
| Ёмкость основного бака | 2500 лрасчётное | 3500 л |
| Ёмкость бака для промывки | Нет данных в карточке | 250 л |
| Объём бака/ёмкости | Нет данных в карточке | 2500 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 460–1450 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1400–1800 мм | Нет данных в карточке |
| Тип шин | 9,5×32 | Нет данных в карточке |
| Шины | Нет данных в карточке | 9,5 x 42 |
| Прочее | ||
| Наличие сертификата соответствия | есть | Нет данных в карточке |
| Назначение | Нет данных в карточке | химическая защита культур от вредителей, болезней и сорняков |
| Тип | Нет данных в карточке | прицепной штанговый |
| Тип подвески штанги | Нет данных в карточке | пространственная, двухосная с маятниковым подвесом |
| Тип покрытия | Нет данных в карточке | порошковая полимерная краска |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

