Выбрана модификация: Опрыскиватель Unia Pilmet Europa 2500-18
Сравнение двух моделей
Опрыскиватель Unia Pilmet Europa и Опрыскиватель Lemken Sirius
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Опрыскиватель штанговый Lemken Sirius 10/1300
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Опрыскиватель Unia Pilmet Europa | Опрыскиватель Lemken Sirius |
|---|---|---|
| Размах штанги, м | 18расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 59расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость основного бака, л | 2500расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип распылителей | однопозиционые/четырехпозиционныерасчётное | Нет данных в карточке |
| Материал бака | полиэтиленрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип насоса | RO 260расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота опрыскивания, см | 50-210расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса, л/мин | 245расчётное | Нет данных в карточке |
| Расход рабочего раствора, л/га | 100-1200расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость, км/ч | 8расчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 15расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость бака для промывки, л | 200расчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость бака для мытья рук, л | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление, МПа | 0,2-0,8расчётное | Нет данных в карточке |
| Система управления технологическим процессом обработки растительности | консоль/компьютеррасчётное | Нет данных в карточке |
| Разведение химических реагентов | инжекторный разбавитель химических средстврасчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 9,5x44"расчётное | Нет данных в карточке |
| Подъем штанги | гидравлическирасчётное | Нет данных в карточке |
| Раскладывание штанги | гидравлическирасчётное | Нет данных в карточке |
| Стабилизация штанги | трапецевидная двойнаярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество секций штанги, шт. | 5расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество диафрагм, шт. | 6расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая мощность насоса при 1 МПа и номинальных оборотах, кВт | 5,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Допустимый угол склона, ° | 8,5расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Колея, мм | 1500-2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная, мм | 5200расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная, мм | 2400расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная, мм | 3100расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 1900расчётное | Нет данных в карточке |
| Агротехнический просвет, мм | 600расчётное | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

