Выбрана модификация: Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь"
Сравнение двух моделей
Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь" и Отвал к трактору Большая Земля
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Отвал к трактору Большая Земля
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь" | Отвал к трактору Большая Земля |
|---|---|---|
| Ширина очищаемой полосы, мм | 2500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы с дополнительными уширителями, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо, мм | 2500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо с одним уширителем, мм | 3000расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо с двумя уширителями, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала под углом, мм | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала под углом с двумя уширителями, мм | 3200расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий угол поперечного поворота, ° | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Способ изменения угла атаки | механически / гидравлический приводрасчётное | Нет данных в карточке |
| Материал отвала | легированная стальрасчётное | Нет данных в карточке |
| Толщина металла крыла отвала, мм | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 450расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса с дополнительными опциями, кг | 630расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 795–1030 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | - / 4850 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 390–830 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2400–3080 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 600–800 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2400 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 795 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота среза, мм | Нет данных в карточке | не менее 80 / не менее 300 / не менее 350 mm |
| Глубина обработки | Нет данных в карточке | 15–30 см |
| Производительность | Нет данных в карточке | 0,3–0,5 га/ч |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 5–15 км/ч |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 2,18-2,5 / 2,07-2,4 / 2,67-3,08 / 2,24-2,64 / 2,17-2,5 / 2,43-2,81 / 2,08-2,4 м |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | Беларус 1221, 1523 и их модификации / Беларус 80, 82, 92П, 952 и их модификации / ХТЗ-150К / Беларус 82.1 и его модификации, по заявке: Беларус 1221, 1523 / Беларус 1822, 2022 / Беларус 82, 92П, 952 и их модификации тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | задняя навеска (трехточечная) |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 60–80 л.с. |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | не менее 320 / не менее 700 / не менее 600 мм |
| Прочее | ||
| Тип отвала | Нет данных в карточке | бульдозерный гидроповоротный / отвал-бабочка / универсальный |
| Угол поворота отвала | Нет данных в карточке | -30–30 ° |
| Управление ковшом | Нет данных в карточке | гидравлическое / гидравлическое/механическое |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

