Выбрана модификация: Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь"
Сравнение двух моделей
Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь" и Отвал коммунальный снежный ОС-2,4-01 гидроповоротный
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Отвал коммунальный снежный ОС-2,4-01 гидроповоротный
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Отвал передний поворотный Ярославич ППО-2,5 "Медведь" | Отвал коммунальный снежный ОС-2,4-01 гидроповоротный |
|---|---|---|
| Ширина очищаемой полосы, мм | 2500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы с дополнительными уширителями, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо, мм | 2500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо с одним уширителем, мм | 3000расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала прямо с двумя уширителями, мм | 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала под углом, мм | 2200расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина очищаемой полосы при установке отвала под углом с двумя уширителями, мм | 3200расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий угол поперечного поворота, ° | 25расчётное | Нет данных в карточке |
| Способ изменения угла атаки | механически / гидравлический приводрасчётное | Нет данных в карточке |
| Материал отвала | легированная стальрасчётное | Нет данных в карточке |
| Толщина металла крыла отвала, мм | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 450расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса с дополнительными опциями, кг | 630расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | Нет данных в карточке | гидравлический (от гидросистемы трактора) |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | навесное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 770 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 267 кг |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 255 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2450 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2400 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | Нет данных в карточке | 10 см |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 10 км/ч |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 35 км/ч |
| Ширина лапы | Нет данных в карточке | 2450 мм |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1.4 тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | Беларус |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

