Выбрана модификация: Печь кондитерская ПЭМ-2У
Сравнение двух моделей
Печь кондитерская ПЭМ-2У и Шкаф пекарный электрический ЭШ
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Шкаф пекарный электрический ЭШ-2К-П
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 470 мм
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 800 мм
Высота пекарной камеры
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 470 мм
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 1235 мм
Длина
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 620 мм
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 1460 мм
Масса
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 29 кг
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 311 кг
Ширина
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 430 мм
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 1000 мм
Ширина пекарной камеры
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 430 мм
Шкаф пекарный электрический ЭШ: 1083 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Печь кондитерская ПЭМ-2У | Шкаф пекарный электрический ЭШ |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 470 мм | 800 мм |
| Высота пекарной камеры | 470 мм | 1235 мм |
| Длина | 620 мм | 1460 мм |
| Масса | 29 кг | 311 кг |
| Ширина | 430 мм | 1000 мм |
| Ширина пекарной камеры | 430 мм | 1083 мм |
| Занимаемая площадь | 1,8 м²расчётное | 1,41 м² |
| Глубина пекарной камеры | Нет данных в карточке | 1300 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1900 ммрасчётное | 1200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 1200 ммрасчётное | 800–900 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 1500 ммрасчётное | 600–700 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 500 шт/ч | Нет данных в карточке |
| baking_temperature_c | 210–260 °C | 270 °C |
| Производительность | 120 кг/чрасчётное | 200–250 кг/чрасчётное |
| Время выпечки | Нет данных в карточке | 50 мин |
| Ширина лапы | Нет данных в карточке | 800 мм |
| Электропитание | ||
| Напряжение сети | 220 В | 220–380 В |
| Установленная мощность | 2,6 кВт | 10,4 кВт |
| Установленная тепловая мощность | менее 1,2 кВт | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Длина печи | 620 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность | 36 шт./цикл | Нет данных в карточке |
| Глубина пода | Нет данных в карточке | 1000 мм |
| Количество пекарных камер | Нет данных в карточке | 2 шт |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

