Выбрана модификация: Печь кондитерская ПЭМ-2У
Сравнение двух моделей
Печь кондитерская ПЭМ-2У и Шкафы пекарские ШЭ-П
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 470 мм
Шкафы пекарские ШЭ-П: 2100–2200 мм
Высота пекарной камеры
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 470 мм
Шкафы пекарские ШЭ-П: 1500 мм
Длина
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 620 мм
Шкафы пекарские ШЭ-П: 1500–1800 мм
Масса
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 29 кг
Шкафы пекарские ШЭ-П: 280 кг
Ширина
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 430 мм
Шкафы пекарские ШЭ-П: 800–1000 мм
Ширина пекарной камеры
Печь кондитерская ПЭМ-2У: 430 мм
Шкафы пекарские ШЭ-П: 970 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Печь кондитерская ПЭМ-2У | Шкафы пекарские ШЭ-П |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 470 мм | 2100–2200 ммрасчётное |
| Высота пекарной камеры | 470 мм | 1500 мм |
| Длина | 620 мм | 1500–1800 ммрасчётное |
| Масса | 29 кг | 280 кг |
| Ширина | 430 мм | 800–1000 ммрасчётное |
| Ширина пекарной камеры | 430 мм | 970 мм |
| Занимаемая площадь | 1,8 м²расчётное | 1–1,5 м²расчётное |
| Глубина пекарной камеры | Нет данных в карточке | 730 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1900 ммрасчётное | 2200–2300 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 1200 ммрасчётное | 1600–1900 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 1500 ммрасчётное | 900–1100 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 500 шт/ч | Нет данных в карточке |
| baking_temperature_c | 210–260 °C | Нет данных в карточке |
| Производительность | 120 кг/чрасчётное | 150–250 кг/чрасчётное |
| Время выпечки | Нет данных в карточке | 30 мин |
| Электропитание | ||
| Напряжение сети | 220 В | 220–380 В |
| Установленная мощность | 2,6 кВт | 5–8 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | менее 1,2 кВт | 12,3 кВт |
| Частота тока в электросети | Нет данных в карточке | 50 Гц |
| Прочее | ||
| Длина печи | 620 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность | 36 шт./цикл | Нет данных в карточке |
| Количество пекарных камер | Нет данных в карточке | 2 шт |
| Род тока | Нет данных в карточке | переменный трёхфазный |
| Общие характеристики | ||
| Количество противней | Нет данных в карточке | 4 шт |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

