Выбрана модификация: Платформа транспортировки кормов ПТК ПТК-10-2
Сравнение двух моделей
Платформа транспортировки кормов ПТК и Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4 SH4-45
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Платформа транспортировки кормов ПТК: 4000 мм
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 3730 мм
Длина
Платформа транспортировки кормов ПТК: 15000 мм
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 11996 мм
Масса
Платформа транспортировки кормов ПТК: 4000 кг
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 11150 кг
Ширина
Платформа транспортировки кормов ПТК: 2500 мм
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 2550 мм
Высота транспортная
Платформа транспортировки кормов ПТК: 4000 мм
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 3500 мм
Длина транспортная
Платформа транспортировки кормов ПТК: 15000 мм
Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4: 12000 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Платформа транспортировки кормов ПТК | Полуприцеп-самосвал с задней разгрузкой Тонар SH4 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Коэффициент готовности | 0,5 % | Нет данных в карточке |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Радиус поворота | 15 м | Нет данных в карточке |
| Тип сельхозтехники | прицепной | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 4000 мм | 3730 мм |
| Высота загрузки | 1400 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 15000 мм | 11996 мм |
| Масса | 4000 кг | 11150 кг |
| Ширина | 2500 мм | 2550 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 4000 мм | 3500 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 15000 мм | 12000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2500 мм | 2500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 20 км/ч | 25 км/чрасчётное |
| Производительность | 76 т/ч | Нет данных в карточке |
| Удельный расход топлива | 0,8 кг/га | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | 16 bar | 160 bar |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2 или 3 тс | 4-5 тсрасчётное |
| Распределение нагрузки на переднюю ось, кг | Нет данных в карточке | 36000 kg |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | Нет данных в карточке | 12070 kg |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | 10000 кг | от 36000 кг |
| Количество перевозимых рулонов, шт. | 40–52 pcs | Нет данных в карточке |
| Допустимая полная масса, кг | 7000 kgрасчётное | 48070 kg |
| Объём бункера | 10 м³расчётное | 45 м³расчётное |
| Объём бака/ёмкости | Нет данных в карточке | 45 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 300 мм | Нет данных в карточке |
| Колея | 1900 мм | 2040 мм |
| Количество колёс | 6 шт | Нет данных в карточке |
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 11,75 х 22,5 / стальные |
| Тип подвески | Нет данных в карточке | зависимая, на продольных рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Шины | Нет данных в карточке | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Прочее | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | Нет данных в карточке | 1200 мм |
| Подъёмная ось | Нет данных в карточке | 1-ая и 2-ая |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | одноконтурный |
| Угол подъёма кузова | Нет данных в карточке | 48 град |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

