Выбрана модификация: Плуг чизельный со стойкой параплау БДТ-Агро ПЧП-6
Сравнение двух моделей
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау и Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 1500–1700 мм
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: 4318 мм
Масса
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 2200–2500 кг
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: 10480 фунтов (при расстоянии 12 дюймов) кг
Ширина
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 2000–2200 мм
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: 13 мм
Высота транспортная
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 2200–2500 мм
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: 14 футов 2 дюйма (при 34 футах ширины) или 19 футов 3 дюйма (при 42 футах ширины) мм
Ширина транспортная
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 2500–2800 мм
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: 18 мм
Глубина обработки
Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау: 20–45 см
Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch: гидравлическая, с системой Quick-Shift см
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Плуг чизельный БДТ-Агро Параплау | Чизельный плуг 9800 Rigid Hitch |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1500–1700 ммрасчётное | 4318 мм |
| Длина | 3500–3800 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Масса | 2200–2500 кграсчётное | 10480 фунтов (при расстоянии 12 дюймов) кг |
| Ширина | 2000–2200 ммрасчётное | 13 мм |
| Высота подъёма | Нет данных в карточке | 18 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2200–2500 ммрасчётное | 14 футов 2 дюйма (при 34 футах ширины) или 19 футов 3 дюйма (при 42 футах ширины) мм |
| Длина транспортная | 3500–3800 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2500–2800 ммрасчётное | 18 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 20–45 см | гидравлическая, с системой Quick-Shift см |
| Количество лап | 10 шт | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 7–10 км/ч | 7–12 км/чрасчётное |
| Ширина захвата | 5,9 м | 28 м |
| Производительность | 2,5–3,2 га/чрасчётное | 8–15 га/чрасчётное |
| Количество рядков | Нет данных в карточке | 4 шт. |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 8-10 тс | 5 тсрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 296 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 400 л.с. | 400–600 л.с.расчётное |
| Тип агрегатирования | навеснойрасчётное | жёсткая |
| Общие характеристики | ||
| Тип рамы | Нет данных в карточке | 4x4x¼ дюйма (102x102x6 мм) с поперечными элементами 4x3x¼ дюйма (102x76x6 мм) |
| Ходовая часть | ||
| Шины | Нет данных в карточке | смещённые тандемные оси |
| Прочее | ||
| Годы выпуска | Нет данных в карточке | 1999–2012 |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

