Выбрана модификация: Плуг оборотный ППО-01 5-35/50-01
Сравнение двух моделей
Плуг оборотный ППО-01 и Плуг РЗС Диаман
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Шаг корпусов
Плуг оборотный ППО-01: 5 см
Плуг РЗС Диаман: 7 см
Масса
Плуг оборотный ППО-01: 3200 кг
Плуг РЗС Диаман: 3800–4200 кг
Ширина
Плуг оборотный ППО-01: 1300–1700 мм
Плуг РЗС Диаман: 2400–2600 мм
Глубина обработки
Плуг оборотный ППО-01: до 27 см
Плуг РЗС Диаман: 20–25 см
Производительность
Плуг оборотный ППО-01: 1,2–2,5 га/ч
Плуг РЗС Диаман: 3–3,5 га/ч
Рабочая скорость
Плуг оборотный ППО-01: 7–10 км/ч
Плуг РЗС Диаман: 6–8 км/ч
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Плуг оборотный ППО-01 | Плуг РЗС Диаман |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип почвообратывающей машины | оборотный | Нет данных в карточке |
| Шаг корпусов | 5 см | 7 см |
| Подрамная высота | Нет данных в карточке | 80 см |
| Сечение рамы | Нет данных в карточке | 160х160х12 мм |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | квадратного профиля |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 3200 кг | 3800–4200 кграсчётное |
| Ширина | 1300–1700 ммрасчётное | 2400–2600 ммрасчётное |
| Высота | Нет данных в карточке | 1800–2000 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 5500–6000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | до 27 см | 20–25 смрасчётное |
| Производительность | 1,2–2,5 га/ч | 3–3,5 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | 7–10 км/ч | 6–8 км/чрасчётное |
| Ширина захвата | 1,75–2,5 м | 4,5–5 мрасчётное |
| Ширина лапы | 35–50 мм | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | полунавесной | навесной или полунавеснойрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 130–190 л.с. | 180–240 л.с. |
| Агрегатируемость (класс трактора) | 2.0 тсрасчётное | 3-4 тс |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 132,4–176,5 кВт |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 720 мм | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина×ширина×высота) | 8,1×2,8×1,8 м | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина×ширина×высота) | 8,1×2,8×1,8 м | Нет данных в карточке |
| Расстояние между корпусами по ходу, не менее | 980 мм | Нет данных в карточке |
| Тип защиты | срезной болт | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2500–2800 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 6000–6500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2400–2600 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

