Выбрана модификация: Плуг оборотный PR(PO) PR(PO)-5
Сравнение двух моделей
Плуг оборотный PR(PO) и Плуг оборотный навесной Unia Ibis XL-серия
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Плуг оборотный навесной Unia Ibis XL 3+
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Плуг оборотный PR(PO) | Плуг оборотный навесной Unia Ibis XL-серия |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 1170 кг | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | до 35 см | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 5 шт | Нет данных в карточке |
| Производительность | 0,84–1,6 га/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,4–2 м | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 7–12 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 3.0 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Тип агрегатирования | навеснойрасчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 240–320 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | 800 мм | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Дополнительная комплектация | антикорпус, бороздоделатель, демпфер | Нет данных в карточке |
| Рабочие органы | BELLOTA | Нет данных в карточке |
| Тип | навесной | Нет данных в карточке |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

